EWHL · 2021/22 · EWHL Preliminary Round 2021-22

Sabres St. Pölten
EWHL Preliminary Round 2021-22
Zur Tabelle- 4
- 42
- 20
- 14
- 5
- 71:29+42
Bewerbsphase
Team-Statistik
- 11,5 %
- 87,1 %
- 6
- 6
- 152
- 8,0
- 728
- 9,8 %
- 58,1 %
Kader
Feldspieler
35 Spieler
| 11 | Angriff | USA | 13.11.1998 | 168 cm | 65 kg | 12 | 17 | 11 | 28 | +25 | 1 | 2 | 67 | 33.3 % | 18 | |
| 20 | Angriff | USA | 07.11.1996 | 178 cm | 70 kg | 19 | 13 | 4 | 17 | +21 | 0 | 1 | 76 | 63.1 % | 14 | |
| 24 | Angriff | HUN | 19.08.1997 | 169 cm | 58 kg | 19 | 5 | 11 | 16 | +14 | 2 | 2 | 56 | 54.9 % | 10 | |
| 9 | Angriff | AUT | 23.06.1997 | 166 cm | 56 kg | 17 | 8 | 7 | 15 | +18 | 1 | 0 | 33 | 58.0 % | 12 | |
| 93 | Verteidigung | AUT | 23.07.1993 | 173 cm | 65 kg | 19 | 1 | 14 | 15 | +21 | 0 | 0 | 69 | 100.0 % | 18 | |
| 3 | Angriff | CAN | 14.10.1996 | 160 cm | 54 kg | 19 | 5 | 8 | 13 | +16 | 0 | 1 | 54 | 0.0 % | 16 | |
| 23 | Angriff | AUT | 17.01.1985 | 170 cm | 60 kg | 6 | 4 | 5 | 9 | +9 | 1 | 0 | 20 | 70.4 % | 4 | |
| 40 | Verteidigung | AUT | 13.05.2004 | 163 cm | 56 kg | 16 | 2 | 5 | 7 | +13 | 0 | 0 | 27 | 0.0 % | 12 | |
| 74 | Verteidigung | CAN | 03.02.1998 | 173 cm | 67 kg | 19 | 1 | 6 | 7 | +20 | 0 | 0 | 27 | 0.0 % | 6 | |
| 81 | Angriff | AUT | 25.05.2000 | 164 cm | 59 kg | 11 | 3 | 3 | 6 | +10 | 1 | 0 | 15 | 55.6 % | 10 | |
| 7 | Angriff | AUT | 14.06.2005 | 169 cm | 65 kg | 19 | 3 | 2 | 5 | +7 | 0 | 0 | 25 | 50.0 % | 6 | |
| 21 | Verteidigung | AUT | 03.05.1999 | 168 cm | 65 kg | 10 | 3 | 2 | 5 | +18 | 0 | 0 | 14 | 0.0 % | 4 | |
| 10 | Verteidigung | AUT | 21.06.2006 | 165 cm | 68 kg | 12 | 1 | 3 | 4 | +9 | 0 | 0 | 11 | 0.0 % | 0 | |
| 12 | Angriff | AUT | 27.01.1995 | 165 cm | 55 kg | 10 | 0 | 4 | 4 | +6 | 0 | 0 | 27 | 38.5 % | 2 | |
| 72 | Angriff | AUT | 25.05.2003 | 170 cm | 55 kg | 14 | 3 | 1 | 4 | +4 | 1 | 0 | 27 | 36.9 % | 2 | |
| 15 | Angriff | AUT | 22.09.1994 | 163 cm | 53 kg | 5 | 1 | 1 | 2 | +6 | 0 | 0 | 4 | 76.1 % | 0 | |
| 29 | Angriff | AUT | 03.01.2004 | 164 cm | 55 kg | 13 | 1 | 1 | 2 | +8 | 0 | 0 | 22 | 54.5 % | 0 | |
| 56 | Angriff | AUT | 25.07.2004 | 167 cm | 69 kg | 15 | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 0 | 6 | 0.0 % | 2 | |
| 77 | Verteidigung | AUT | 22.11.2003 | 171 cm | 59 kg | 12 | 0 | 2 | 2 | +5 | 0 | 0 | 15 | 0.0 % | 4 | |
| – | Angriff | CAN | 09.07.1998 | 173 cm | 59 kg | 4 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 14 | 0.0 % | 4 | |
| 2 | Verteidigung | AUT | 07.10.2000 | 163 cm | 58 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 5 | Angriff | FRA | 28.06.2007 | 152 cm | 43 kg | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 % | 0 | |
| 13 | Angriff | CZE | 19.04.1999 | 168 cm | 68 kg | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 50.0 % | 0 | |
| 14 | Verteidigung | AUT | 19.06.2005 | 160 cm | 61 kg | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 16 | Verteidigung | AUT | 15.01.2003 | 167 cm | 56 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 18 | Angriff | AUT | 29.06.2005 | 170 cm | 50 kg | 6 | 0 | 0 | 0 | +4 | 0 | 0 | 2 | 0.0 % | 0 | |
| 48 | Verteidigung | AUT | 02.10.2006 | 169 cm | 61 kg | 14 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 14 | 50.0 % | 2 | |
| 64 | Angriff | AUT | 09.09.1988 | 168 cm | 56 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 69 | Angriff | AUT | 29.10.2006 | 167 cm | 62 kg | 3 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 % | 0 | |
| 95 | Angriff | AUT | 24.07.2001 | 172 cm | 66 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| – | Angriff | AUT | 30.11.2004 | 169 cm | 55 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| – | Angriff | AUT | 11.10.1999 | 165 cm | 60 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| – | Verteidigung | AUT | 16.02.1999 | 171 cm | 65 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| – | Angriff | AUT | 12.04.2000 | 171 cm | 52 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| – | Angriff | AUT | 19.06.1991 | 173 cm | 75 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 |
Torhüter
5 Torhüter
| – | AUT | 16.07.2006 | 4 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 6 | 0 | |
| 35 | AUT | 05.10.2002 | 19 | 19 | 14 | 5 | 95.20 | 1.17 | 437 | 5 | |
| – | AUT | 09.01.2000 | 11 | 3 | 0 | 0 | 90.50 | 2.21 | 21 | 0 | |
| – | AUT | 17.11.2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 32 | AUT | 22.10.1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Spielplan & Ergebnisse
- W
- 0/1
- 1/1
- 31
- 18
- W
- 0/4
- 9/9
- 31
- 25
- W
- 1/2
- 2/2
- 40
- 18
- W
- 0/5
- 1/1
- 46
- 13
- W
- 0/2
- 5/5
- 39
- 14
- W
- 0/2
- 2/2
- 51
- 17
- W
- 0/4
- 4/5
- 33
- 21
- W
- 1/4
- 5/6
- 25
- 15
- L
- 0/0
- 1/1
- 33
- 26
- W
- 1/4
- 4/4
- 38
- 26
- OTL
- 0/3
- 3/3
- 43
- 28
- L
- 1/6
- 3/6
- 28
- 36
- W
- 0/1
- 2/2
- 49
- 28
- OTW
- 0/1
- 1/1
- 54
- 18
- W
- 0/3
- 2/2
- 51
- 25
- L
- 1/3
- 9/9
- 21
- 42
- W
- 0/3
- 2/3
- 34
- 30
- W
- 1/1
- 3/4
- 48
- 30
- L
- 0/3
- 2/4
- 33
- 35