Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
DEBL · 2026/27 · DEBL Preliminary Round 2026-27

Für diese Saison liegen noch keine Tabellen- und Statistikdaten vor.
Zur Saison 2025/2632 Spieler
| 0 | 0 | Angriff | AUT | 30.04.2000 | 166 cm | 63 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | AUT | 15.07.2008 | 161 cm | 57 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | AUT | 05.06.2003 | 165 cm | 60 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | AUT | 16.01.2003 | 161 cm | 55 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | AUT | 19.11.2012 | 165 cm | 55 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | AUT | 14.09.2012 | 157 cm | 48 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Verteidigung | CZE | 10.07.2007 | 169 cm | 70 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | CZE | 24.10.2008 | 170 cm | 65 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | CZE | 03.08.2009 | 165 cm | 65 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | AUT | 27.04.1988 | 162 cm | 65 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Verteidigung | AUT | 22.10.2004 | 156 cm | 39 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | AUT | 20.12.1980 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | AUT | 28.08.2008 | 162 cm | 56 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Verteidigung | AUT | 10.10.2003 | 165 cm | 55 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | AUT | 22.10.1996 | 175 cm | 59 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | AUT | 21.02.2013 | 154 cm | 46 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | AUT | 17.06.2011 | 166 cm | 57 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Verteidigung | AUT | 27.01.2013 | 151 cm | 45 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | HUN | 31.03.2007 | 160 cm | 55 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | AUT | 27.04.2012 | 170 cm | 51 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | SLO | 24.07.2003 | 163 cm | 55 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | AUT | 04.03.1984 | 169 cm | 60 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | AUT | 10.07.2002 | 168 cm | 58 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | AUT | 27.06.2011 | 177 cm | 56 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | AUT | 29.01.1999 | 165 cm | 60 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | AUT | 18.02.2003 | 158 cm | 63 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Verteidigung | CZE | 17.08.2010 | 169 cm | 67 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Verteidigung | AUT | 08.06.2011 | 167 cm | 56 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | AUT | 18.12.2007 | 176 cm | 57 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | AUT | 01.08.2011 | 177 cm | 60 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | AUT | 11.07.2012 | 158 cm | 46 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 0 | 0 | Angriff | AUT | 22.02.2014 | 164 cm | 46 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 |
4 Torhüter
| AUT | 16.10.2001 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| AUT | 23.09.2009 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| CRO | 04.08.2010 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| AUT | 04.01.1997 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 |