U20 President Cup: Österreich besiegt zum Auftakt Spartans 4:0
Bereits in der 4. Minute schrieb Neo-Österreicher Vasily Zelenov erstmals in seiner rotweißroten Nationalteamkarriere an und sollte auch den 4:0-Endstand beisteuern. Für Österreichs U20 ist das der perfekte Auftakt in den President Cup. Samstag kommt es zum Duell mit Gastgeber Lettland.
3 Min. Lesezeit

Österreichs U20 startet mit einem glatten 4:0-Erfolg über die Castleton Spartans aus den USA in die neue Saison. Schon nach wenigen Minuten schlug Vasily Zelenov nach Vorarbeit von Alexander Rupnik und Johannes Gruber zu. Doch insgesamt merkte man den Schützlingen von Head Coach Philipp Pinter an, dass es das erste Spiel nach der Sommerpause war. Im ersten Drittel stand man teils zu weit weg vom Gegner, fabrizierte im Spielaufbau Fehler.
Doch die Spartans konnten daraus nicht Profit schlagen, präsentierten sich als perfekter Gegner für den Auftakt. Im zweiten Drittel war Rotweißrot dann in der neuen Saison angekommen.
Felix Haiböck erhöhte in der 24. Auf 2:0, Raffael Aigner traf nach Vorarbeit von Ivan Zelenov, wie sein Zwillingsbruder Neo-Österreicher, zum 3:0 in der 38. Minute. 62 Sekunden später war Vasily Zlenov mit dem 4:0-Endstand zur Stelle.
Die Spartans waren am Ende mit 0:4 gut bedient, denn Österreich drängte auf 5:0, doch es blieb bei den vier Treffern. Samstag 15:00 Uhr geht es nun gegen Gastgeber Lettland, das zwei Teams beim President Cup stellt.
Head Coach Philipp Pinter: „Es war ein durchwachsenes Spiel mit einem relativ schwachen Start. Schlampigkeitsfehler und Passfehler zeigten, dass viele noch kein Spiel in den Beinen hatten. Das besserte sich nach dem ersten Drittel. Das Zusammenspiel wie auch Aufbau und Umschaltspiel funktionierte gut und schnell. So konnten wir die Spartans gut unter Druck setzen. Das war ein idealer Auftakt um für morgen bereit zu sein. Mit Lettland wartet ein deutlich besserer Gegner auf uns. Sie treten hier in Bestbesetzung an, während uns doch einige Spieler fehlen. Aber das ist auch eine gute Chance für andere um sich in die Auslage zu spielen und einen Status zu erhalten, wie weit man in der Entwicklung ist im Vergleich mit einer Topnation wie Lettland.“
PRESIDENT CUP RIGA (LAT)
15. - 18. August, Riga (LAT)
Website: https://lhf.lv/en#noportal
Spielplan Österreich
Österreich vs. Castleton Spartans (USA) 4:0 (1:0, 3:0, 0:0)
Fr., 16. August 2024, 15:00 Uhr (16:00 Uhr Ortszeit)
Torschützen Österreich: Vasily Zelenov (4., 39.), Felix Haiböck (24.), Raffael Aigner (38.)
Lettland Rot vs. Österreich
Sa., 17. August 2024, 15:00 Uhr (16:00 Uhr Ortszeit)
KADER
Name | Vorname | Pos | Größe | Gewicht | Geburtsdatum | R/L | Verein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MÜLLER | Patrick | GK | 182,0 | 74,0 | 19.08.2005 | L | EC-KAC (AUT) |
OSCHGAN | Benedikt | GK | 186,0 | 80,0 | 04.07.2005 | L | Steinbach Black Wings Linz (AUT) |
REDER | Martin | GK | 199,0 | 87,0 | 04.05.2005 | L | Steinbach Black Wings Linz (AUT) |
BAUMANN | Fabian | D | 190,0 | 88,0 | 11.10.2006 | R | EC Red Bull Salzburg (AUT) |
FLICK | Josef | D | 185,0 | 90,0 | 19.06.2005 | L | EV spusu Vienna Capitals (AUT) |
GEBHARDT | Marius | D | 182,0 | 86,0 | 15.02.2005 | L | Eishockey - Akademie Steiermark (AUT) |
GRUBER | Johannes | D | 191,0 | 82,0 | 01.02.2006 | L | Corpus Christi IceRays (USA) |
PETRITSCH | Maximilian | D | 187,0 | 76,0 | 09.03.2008 | L | EC-KAC (AUT) |
SCHILCHER | Paul | D | 185,0 | 85,0 | 07.05.2005 | L | Phillips Exeter Academy (USA) |
SÖLLINGER | Tristan | D | 185,0 | 80,0 | 18.08.2007 | L | Eishockey Akademie Oberösterreich (AUT) |
WEMPE | Laurin | D | 177,0 | 76,0 | 14.10.2005 | L | EC Bregenzerwald (AUT) |
AIGNER | Raffael | F | 182,0 | 76,0 | 14.01.2005 | L | Steinbach Black Wings Linz (AUT) |
DOBROVOLNY | Johannes | F | 176,0 | 71,0 | 04.10.2008 | L | EC-KAC (AUT) |
DREIER | Lukas | F | 180,0 | 82,0 | 18.07.2006 | L | EC-KAC (AUT) |
HAIBÖCK | Felix | F | 190,0 | 75,0 | 10.06.2006 | L | EC Red Bull Salzburg (AUT) |
KOLARIK | Leon | F | 178,0 | 74,0 | 23.09.2007 | L | EC Red Bull Salzburg (AUT) |
KOSCHEK | Felix | F | 180,0 | 68,0 | 23.10.2005 | L | EV spusu Vienna Capitals (AUT) |
LAM | Oliver | F | 182,0 | 88,0 | 26.12.2005 | L | EC-KAC (AUT) |
MANDL | Kevin | F | 181,0 | 72,0 | 09.08.2007 | L | EC iDM Wärmepumpen VSV (AUT) |
NOLL | Paul | F | 187,0 | 91,0 | 23.02.2005 | L | EC Red Bull Salzburg (AUT) |
RUPNIK | Alexander | F | 173,0 | 68,0 | 18.08.2005 | R | EHC Kloten (SUI) |
WADEL | Manuel | F | 180,0 | 79,0 | 12.06.2007 | L | EC-KAC (AUT) |
WASCHNIG | David | F | 182,0 | 76,0 | 24.04.2007 | L | EC-KAC (AUT) |
ZELENOV | Vasily | F | 183,0 | 83,0 | 02.02.2006 | L | EC Red Bull Salzburg (AUT) |
ZELENOV | Ivan | F | 183,0 | 88,0 | 02.02.2006 | L | EC Red Bull Salzburg (AUT) |
Tabelle seitlich scrollen
Das könnte dich auch interessieren

Nationalteam Frauen
Der Österreichische Eishockeyverband blickt auf eine positive Entwicklung

Partner & Wirtschaft
Eppel Boote wird offizieller Sommerpartner des Österreichischen Eishockeyverbandes

Nationalteam Männer
WM 2027: Österreich erwartet in Mannheim Duell mit Gastgeber Deutschland

Ausbildung & Trainer