U20 President Cup: Bittere Overtime-Niederlage gegen Lettland
Nach dem 4:0-Auftakterfolg über die Castleton Spartans aus den USA und der 1:3-Niederlage gegen Lettland rot, ging es im Spiel um Platz 3 beim President Cup in Riga (LAT) gegen das zweite lettische Gastgeberteam. Nach 2:0-Führung im ersten Drittel, gelang den Letten noch der Ausgleich. In der Overtime fiel dann nach 1:31 Minuten der Siegtreffer für das Heimteam.
3 Min. Lesezeit

Durch Disziplin und mit aggressivem Forechecking setzte man Lettland im ersten Drittel unter Druck und erarbeitete sich viele Chancen. In der 17. Minute belohnte man sich dafür auch erstmals. Paul Noll netzte zum 1:0 ein und leistete knapp zweieinhalb Minuten später auch die Vorarbeit zum 2:0 durch Vasily Zelenov.
Im zweiten Drittel kippte das Momentum ein wenig. Speziell durch Undiszipliniertheiten überließ man den Gastgebern mehr vom Spiel. In Unterzahl kassierte man schließlich auch den Anschlusstreffer. Abermals sollte eine Unterzahl im Schlussdrittel zum nicht unverdienten Ausgleich führen. In der Overtime machte Lettland nochmals gehörig Druck und sicherte sich schließlich Platz 3 im President Cup.
Head Coach Philipp Pinter: "Am Ende geht der Sieg für Lettland in Ordnung. Wir haben uns durch Strafen das Momentum nehmen lassen. Insgesamt war es ein gutes und wichtiges Turnier. Die Stimmung in der Mannschaft war sehr gut und auch charakterlich ist die Truppe gut zusammengewachsen. Wichtig war uns, dass sie gegen diese guten Gegner strukturiert auftreten und sich von Spiel zu Spiel steigern und ich glaube, das ist uns gelungen. Wir haben uns wieder ein Bild machen können, wie in etwa der Kader im November und bei der WM im Dezember aussehen kann. Besonders herausheben muss man die U18-Spieler, die sich gut eingefügt haben und dem Team auch Qualität geben konnten. Sämtliche Spieler haben super mitgearbeitet in dieser Woche und ein gutes Turnier gespielt."
PRESIDENT CUP RIGA (LAT)
15. - 18. August, Riga (LAT)
Website: https://lhf.lv/en#noportal
Spielplan Österreich
Österreich vs. Castleton Spartans (USA) 4:0 (1:0,3:0,0:0)
Fr., 16. August 2024, 15:00 Uhr (16:00 Uhr Ortszeit)
Torschützen Österreich: Vasily Zelenov (4., 39.), Felix Haiböck (24.), Raffael Aigner (38.)
Lettland Rot vs. Österreich 3:1 (1:0,1:1,1:0)
Sa., 17. August 2024, 15:00 Uhr (16:00 Uhr Ortszeit)
Torschütze Österreich: Alexander Rupnik (39.)
Spiel um Platz drei:
Lettland Weiß vs. Österreich 3:2 n.V. (0:2,1:0,1:0,1:0)
So., 18. August 2024, 14:30 Uhr (15:30 Uhr Ortszeit)
Torschützen Österreich: Paul Noll (17.), Vasily Zelenov (19.)
KADER
Name | Vorname | Pos | Größe | Gewicht | Geburtsdatum | R/L | Verein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MÜLLER | Patrick | GK | 182,0 | 74,0 | 19.08.2005 | L | EC-KAC (AUT) |
OSCHGAN | Benedikt | GK | 186,0 | 80,0 | 04.07.2005 | L | Steinbach Black Wings Linz (AUT) |
REDER | Martin | GK | 199,0 | 87,0 | 04.05.2005 | L | Steinbach Black Wings Linz (AUT) |
BAUMANN | Fabian | D | 190,0 | 88,0 | 11.10.2006 | R | EC Red Bull Salzburg (AUT) |
FLICK | Josef | D | 185,0 | 90,0 | 19.06.2005 | L | EV spusu Vienna Capitals (AUT) |
GEBHARDT | Marius | D | 182,0 | 86,0 | 15.02.2005 | L | Eishockey - Akademie Steiermark (AUT) |
GRUBER | Johannes | D | 191,0 | 82,0 | 01.02.2006 | L | Corpus Christi IceRays (USA) |
PETRITSCH | Maximilian | D | 187,0 | 76,0 | 09.03.2008 | L | EC-KAC (AUT) |
SCHILCHER | Paul | D | 185,0 | 85,0 | 07.05.2005 | L | Phillips Exeter Academy (USA) |
SÖLLINGER | Tristan | D | 185,0 | 80,0 | 18.08.2007 | L | Eishockey Akademie Oberösterreich (AUT) |
WEMPE | Laurin | D | 177,0 | 76,0 | 14.10.2005 | L | EC Bregenzerwald (AUT) |
AIGNER | Raffael | F | 182,0 | 76,0 | 14.01.2005 | L | Steinbach Black Wings Linz (AUT) |
DOBROVOLNY | Johannes | F | 176,0 | 71,0 | 04.10.2008 | L | EC-KAC (AUT) |
DREIER | Lukas | F | 180,0 | 82,0 | 18.07.2006 | L | EC-KAC (AUT) |
HAIBÖCK | Felix | F | 190,0 | 75,0 | 10.06.2006 | L | EC Red Bull Salzburg (AUT) |
KOLARIK | Leon | F | 178,0 | 74,0 | 23.09.2007 | L | EC Red Bull Salzburg (AUT) |
KOSCHEK | Felix | F | 180,0 | 68,0 | 23.10.2005 | L | EV spusu Vienna Capitals (AUT) |
LAM | Oliver | F | 182,0 | 88,0 | 26.12.2005 | L | EC-KAC (AUT) |
MANDL | Kevin | F | 181,0 | 72,0 | 09.08.2007 | L | EC iDM Wärmepumpen VSV (AUT) |
NOLL | Paul | F | 187,0 | 91,0 | 23.02.2005 | L | EC Red Bull Salzburg (AUT) |
RUPNIK | Alexander | F | 173,0 | 68,0 | 18.08.2005 | R | EHC Kloten (SUI) |
WADEL | Manuel | F | 180,0 | 79,0 | 12.06.2007 | L | EC-KAC (AUT) |
WASCHNIG | David | F | 182,0 | 76,0 | 24.04.2007 | L | EC-KAC (AUT) |
ZELENOV | Vasily | F | 183,0 | 83,0 | 02.02.2006 | L | EC Red Bull Salzburg (AUT) |
ZELENOV | Ivan | F | 183,0 | 88,0 | 02.02.2006 | L | EC Red Bull Salzburg (AUT) |
Tabelle seitlich scrollen
Das könnte dich auch interessieren

Personalia & Ehrungen
Österreichs Eishockeyverband trauert um Josef „Sepp“ Puschnig

Nationalteam Männer
WM 2027: Österreich erwartet in Mannheim Duell mit Gastgeber Deutschland

Partner & Wirtschaft
Eppel Boote wird offizieller Sommerpartner des Österreichischen Eishockeyverbandes

Para-Eishockey