ÖEHV

U20 · 2025/26 · U20i Play Offs 2025/26

EC-KAC

Team-Statistik

PP%
27,3 %
PK%
93,8 %
PP-Tore
15
SH-Tore
1
Strafmin.
138
SM/Sp
13,8
Schüsse aufs Tor
377
Schusseffizienz
10,6 %
Bullyquote
0,0 %

Kader

Feldspieler

50 Spieler

Linus Schrott28AngriffSWE04.03.2007171 cm79 kg1071118+65000.0 %6
Aljaz Gregoric14AngriffSLO15.09.2007178 cm75 kg941317+42000.0 %2
Oliver Lam26AngriffAUT26.12.2005183 cm77 kg107613+63000.0 %2
Johannes Dobrovolny86AngriffAUT04.10.2008178 cm77 kg10459+61000.0 %6
Filip Simovic44VerteidigungCAN04.06.2007178 cm88 kg1044802000.0 %2
Gerrit Böhs23VerteidigungAUT25.11.2007188 cm83 kg7257+50000.0 %8
Andrej Hebar79AngriffCZE01.10.2007180 cm78 kg10347+40000.0 %6
Ben Öfner87AngriffAUT13.05.2008183 cm82 kg10235+11000.0 %8
Gabriel Holzer84VerteidigungAUT25.02.2009178 cm74 kg10044+30000.0 %6
Lennart Elias Leitner8VerteidigungAUT20.04.2008175 cm69 kg10213+11000.0 %8
Maximilian Petritsch25VerteidigungAUT09.03.2008187 cm80 kg8033+70000.0 %2
Manuel Wadel17AngriffAUT12.06.2007181 cm80 kg9202-20000.0 %12
Lukas Dreier22AngriffAUT18.07.2006180 cm95 kg10022+40000.0 %6
Sam Schwendinger77VerteidigungAUT11.06.2007181 cm80 kg9022+40000.0 %4
Toni Fartek24AngriffSLO15.07.2007181 cm85 kg10101-30000.0 %12
Domen Dolzan27VerteidigungSLO14.11.2008200 cm95 kg8011+10000.0 %10
Marcel Vodnjov40AngriffSLO03.04.2009181 cm70 kg910100100.0 %2
Tristan SchallAngriffAUT29.06.2008183 cm79 kg3101+10000.0 %2
Justin Patrick Mc Ginnis13AngriffUSA27.03.2006179 cm72 kg0000000.0 %0
Luc van Ee18AngriffAUT18.06.2008178 cm79 kg700000000.0 %22
David Waschnig19AngriffAUT24.04.2007182 cm76 kg0000000.0 %0
Johannes Kügler20AngriffAUT20.08.2007190 cm90 kg8000+20000.0 %2
Sebastian Klanfer21VerteidigungAUT22.08.2008184 cm82 kg600000000.0 %2
Niclas Micelli34AngriffAUT30.04.2010186 cm86 kg0000000.0 %0
Sebastian List82AngriffAUT02.10.2006182 cm80 kg400000000.0 %4
David BergerAngriffAUT06.12.2008170 cm64 kg0000000.0 %0
Phillip Lukas BreimlAngriffAUT17.06.2009185 cm81 kg0000000.0 %0
Philipp DiamantVerteidigungAUT25.03.2009184 cm84 kg0000000.0 %0
Bastian HallerAngriffAUT03.02.2009181 cm76 kg0000000.0 %0
Julian HerrnhoferAngriffAUT10.12.2008180 cm80 kg0000000.0 %0
Maximilian HolzerAngriffAUT06.12.2010177 cm69 kg0000000.0 %0
Samuel JamnigVerteidigungAUT06.07.2009175 cm61 kg0000000.0 %0
Philip KaklAngriffAUT26.06.2008175 cm76 kg0000000.0 %0
Julian KaschitzAngriffAUT28.05.2008178 cm64 kg0000000.0 %0
Raphael KlemenzVerteidigungAUT20.06.2010172 cm63 kg0000000.0 %0
Philip KogelnigAngriffAUT06.01.2010171 cm63 kg0000000.0 %0
Damjan LampichlerVerteidigungAUT21.06.2009184 cm71 kg0000000.0 %0
Dominik MosserAngriffAUT05.02.2009179 cm68 kg0000000.0 %0
Florian MüllerAngriffAUT03.05.2009178 cm73 kg0000000.0 %0
Julian NeumannAngriffAUT25.02.2008181 cm95 kg0000000.0 %0
Johannes NovakAngriffAUT02.03.2010173 cm59 kg0000000.0 %0
Ilian RessiAngriffAUT18.09.2009176 cm65 kg0000000.0 %0
Tit SmolnikarVerteidigungSLO12.08.2005170 cm57 kg0000000.0 %0
Jakob TatzmannAngriffAUT29.11.2010173 cm61 kg0000000.0 %0
Maurice WadelAngriffAUT26.07.2010174 cm69 kg0000000.0 %0
Quentin WallnerAngriffAUT19.08.2009177 cm72 kg400000000.0 %2
Philipp WelzVerteidigungAUT04.04.2010178 cm65 kg0000000.0 %0
Louie WieselthalerVerteidigungAUT22.05.2008175 cm64 kg0000000.0 %0
Elias WieserVerteidigungAUT14.12.2008178 cm72 kg0000000.0 %0
Benedikt WutteVerteidigungAUT19.01.2010189 cm84 kg0000000.0 %0

Seitlich scrollen

+/− zeigt die Tordifferenz, während der Spieler auf dem Eis steht; Powerplay-Tore zählen dabei nicht. PP = Powerplay, SH = Unterzahl.

Torhüter

4 Torhüter

Leonard Bulc32SLO28.05.20071043194.001.511001
Jon Kavcic90SLO27.07.2009665193.001.981720
Jonas HaberlAUT06.06.201020000.000.0000
Kilian Streußnig30AUT02.04.200820000.000.0000

Seitlich scrollen

GD = Games Dressed (gemeldet) · Sp = tatsächliche Einsätze. Nicht vom Datenanbieter gelieferte Werte erscheinen als –.

Spielplan & Ergebnisse