ÖEHV

U20 · 2024/25 · Play Up/Down

Okanagan Hockey Academy

Saisonübersicht

Für diese Saison liegen noch keine Tabellen- und Statistikdaten vor.

Zur Saison 2023/24

Kader

Feldspieler

59 Spieler

Witold Feliks Staniszkis2AngriffPOL19.03.2007165 cm60 kg0000000.0 %0
Tudor Nechita4VerteidigungROM25.05.2006180 cm70 kg0000000.0 %0
Zephyr Zötl5AngriffGER07.09.2005165 cm45 kg0000000.0 %0
Conner Vogt11AngriffCAN21.11.2006177 cm84 kg0000000.0 %0
Neo Sky Alonso14VerteidigungSUI07.11.2006190 cm70 kg0000000.0 %0
Jakub Smola23AngriffCZE11.01.2007190 cm72 kg0000000.0 %0
Spencer Daniel Yardy23AngriffGBR23.07.2006175 cm65 kg0000000.0 %0
Benedikt Wieser25AngriffAUT25.01.2007180 cm82 kg0000000.0 %0
Matas Zilinskas45VerteidigungLTU08.06.2007180 cm83 kg0000000.0 %0
Marcis Smirnovs50AngriffLAT05.10.2006186 cm75 kg0000000.0 %0
Thomas Topic54AngriffITA06.08.2007179 cm70 kg0000000.0 %0
Nicolas Taucher59AngriffAUT05.09.2006176 cm65 kg0000000.0 %0
Mario Hofegger68VerteidigungAUT09.05.2007191 cm83 kg0000000.0 %0
Laurin Glitzner72VerteidigungAUT27.07.2007167 cm55 kg0000000.0 %0
Raphael Noah Boiteau73AngriffCAN19.10.2004182 cm80 kg0000000.0 %0
Wolfgang Jirschik74AngriffAUT16.08.2006176 cm69 kg0000000.0 %0
Declan Lapointe76AngriffCAN26.09.2007182 cm77 kg0000000.0 %0
Tobias Olariu77AngriffAUT24.03.2007176 cm82 kg0000000.0 %0
Nejc Golob78AngriffSLO23.07.2007178 cm78 kg0000000.0 %0
Sebastian Kellner86VerteidigungAUT10.08.2006180 cm70 kg0000000.0 %0
Viktor Kukic86VerteidigungSRB09.11.2009175 cm70 kg0000000.0 %0
Danielius Kvedaras91AngriffLTU31.07.2006180 cm75 kg0000000.0 %0
Magomed-Salam Gadzhiev97AngriffRUS05.01.2006186 cm83 kg0000000.0 %0
Nico Krainer98AngriffAUT20.07.2006180 cm64 kg0000000.0 %0
Iurii BaunovAngriffRUS22.09.2007170 cm65 kg0000000.0 %0
Jake BedfordAngriffGBR12.10.2007180 cm70 kg0000000.0 %0
Mihails BelansVerteidigungLAT03.04.2007184 cm60 kg0000000.0 %0
Noah FinkelsteinAngriffROM20.05.2009170 cm60 kg0000000.0 %0
Nikita GerasenkoAngriffNED07.08.2009174 cm80 kg0000000.0 %0
Domas GirdauskasVerteidigungLTU16.05.2008184 cm77 kg0000000.0 %0
Andrew GorelinAngriffNED11.03.2009176 cm70 kg0000000.0 %0
Lean HoffmannAngriffGER14.06.2008184 cm75 kg0000000.0 %0
Raphael ItenAngriffSUI16.01.2008181 cm70 kg0000000.0 %0
Mihailo JovicicAngriffSRB07.08.2008171 cm64 kg0000000.0 %0
Cla KaelinVerteidigungSUI10.06.2007179 cm75 kg0000000.0 %0
Nikalas KalvinskasAngriffLTU29.10.2008174 cm65 kg0000000.0 %0
Fabian KellnerAngriffAUT01.05.2009172 cm62 kg0000000.0 %0
Dani KoricAngriffBIH13.07.2007183 cm68 kg0000000.0 %0
Joachim KrebsAngriffAUT23.08.2009161 cm56 kg0000000.0 %0
Iaroslav KushchevAngriffRUS25.01.2008165 cm60 kg0000000.0 %0
Marko LebedzeuAngriffPOL11.10.2007183 cm68 kg0000000.0 %0
Nikolas Lorenzana GuerreroVerteidigungESP14.02.2008181 cm66 kg0000000.0 %0
Felix LusserVerteidigungAUT05.10.2007188 cm93 kg0000000.0 %0
Tobias MellitzerVerteidigungAUT18.07.2008191 cm75 kg0000000.0 %0
Milos MudrenovicAngriffSRB06.03.2009171 cm55 kg0000000.0 %0
Hunor NeszmelyiAngriffHUN13.06.2009174 cm57 kg0000000.0 %0
Toma NistorVerteidigungROM25.02.2009195 cm87 kg0000000.0 %0
Csanad Pataki CseloteiAngriffHUN29.12.2008178 cm75 kg0000000.0 %0
Brayden PlummerAngriffCAN15.03.2007186 cm83 kg0000000.0 %0
Benjamin SlezakAngriffAUT24.09.2009150 cm40 kg0000000.0 %0
David SpruytAngriffSVK01.02.2009185 cm75 kg0000000.0 %0
Gerayno StolkAngriffNED16.12.2008172 cm68 kg0000000.0 %0
Artur SurovyAngriffSVK19.02.2009160 cm56 kg0000000.0 %0
Barnabas SzilvasiVerteidigungHUN25.12.2009160 cm50 kg0000000.0 %0
Matyas SzomolanyiAngriffHUN28.01.2009191 cm68 kg0000000.0 %0
Yehor TatarchenkoAngriffUKR25.09.2009181 cm78 kg0000000.0 %0
Konstantin TsarenkoAngriffRUS19.04.2008189 cm89 kg0000000.0 %0
Santi Van der BruggenVerteidigungNED27.09.2008182 cm66 kg0000000.0 %0
Loic van LaarhovenVerteidigungLUX13.04.2008178 cm84 kg0000000.0 %0

Seitlich scrollen

+/− zeigt die Tordifferenz, während der Spieler auf dem Eis steht; Powerplay-Tore zählen dabei nicht. PP = Powerplay, SH = Unterzahl.

Torhüter

10 Torhüter

Mika AndricCRO25.07.200400000.000.0000
Angelo De PieroAUT17.02.201000000.000.0000
Thomas FlintGBR07.09.200900000.000.0000
Piet JöhrenGER03.02.200900000.000.0000
Boyi Li57CHN04.07.200800000.000.0000
Javier San Jose DiazESP23.11.200800000.000.0000
Aron Schlager39AUT29.03.201000000.000.0000
Gregory SichitiuCAN15.09.200500000.000.0000
Louis Flinn WirkusGER28.07.200800000.000.0000
Youyi Zhang51CHN22.11.200600000.000.0000

Seitlich scrollen

GD = Games Dressed (gemeldet) · Sp = tatsächliche Einsätze. Nicht vom Datenanbieter gelieferte Werte erscheinen als –.