ÖEHV

U20 · 2023/24 · ÖEHV U20i Phase 2 Division 1 2023/24

Eishockey Akademie Ober­ös­ter­reich

ÖEHV U20i Phase 2 Division 1 2023/24

Zur Tabelle
Platz
7
Punkte
26
Spiele
21
Siege
9
Niederlagen
12
Tore
65:74-9

Team-Statistik

PP%
9,3 %
PK%
82,1 %
PP-Tore
7
SH-Tore
4
Strafmin.
292
SM/Sp
13,9
Schüsse aufs Tor
623
Schusseffizienz
10,4 %
Bullyquote
0,0 %

Kader

Feldspieler

35 Spieler

Rodrigo Strautins25AngriffLAT07.05.2004189 cm93 kg21141125+111000.0 %10
Arttu Nikupeteri47AngriffFIN25.08.2004183 cm81 kg2161319+120100.0 %2
Theodor Fichtinger13AngriffAUT24.01.2004148 cm43 kg216814-10200.0 %8
Lukas Stöttner12VerteidigungAUT24.04.2004177 cm65 kg183710-10000.0 %20
Johannes Aigner19VerteidigungAUT16.06.2006185 cm71 kg19459-71000.0 %14
David Hofer88VerteidigungAUT10.08.2005188 cm86 kg21369-11000.0 %18
Luca Wimmer92VerteidigungAUT02.09.2005184 cm81 kg21459+70000.0 %32
Bernhard Brandstetter9VerteidigungAUT09.10.2006182 cm70 kg16077+90000.0 %8
Alexander Tanzer22AngriffAUT04.05.2005175 cm71 kg21257-20000.0 %12
Paul Eder64VerteidigungAUT13.05.2005182 cm82 kg21437-42000.0 %18
David Sperl27AngriffAUT22.07.2006163 cm59 kg16156-50000.0 %14
Valentin Bärnthaler90AngriffAUT22.05.2004162 cm49 kg20156+10000.0 %35
Christoph Burlac-Gogioiu20AngriffAUT17.10.2005174 cm70 kg16415-60000.0 %14
Matthias Rappold17VerteidigungAUT23.08.2006178 cm68 kg17224-90100.0 %8
Tristan Söllinger23VerteidigungAUT18.08.2007186 cm87 kg11134+40000.0 %2
Jan Hannes Maierhofer87AngriffAUT04.08.2005178 cm68 kg18224-40000.0 %10
Jakob Traxler95AngriffAUT27.07.2005184 cm86 kg14314+91000.0 %2
Simon Huemer46AngriffAUT08.07.2005170 cm69 kg16123-21000.0 %4
Dominik Stöttner79AngriffAUT24.04.2004180 cm76 kg1123+40000.0 %0
Dennis Muntigl37AngriffAUT20.02.2004183 cm65 kg14112-60000.0 %2
Fabian Richter18VerteidigungAUT27.12.2003196 cm85 kg5101+30000.0 %0
Jan Grüllenberger26AngriffAUT04.01.2007183 cm92 kg5011-10000.0 %0
Simon Reder34VerteidigungAUT30.04.2003197 cm87 kg16011-50000.0 %35
Jonathan Oschgan66AngriffAUT18.05.2008182 cm75 kg5011-20000.0 %6
Roman Vakhabov71AngriffAUT06.09.2005182 cm67 kg401100000.0 %0
Paul Pirklbauer93VerteidigungAUT10.01.2004195 cm97 kg201100000.0 %4
Andreas Hoyer8AngriffAUT12.03.2004175 cm78 kg11000-50000.0 %4
Ben GRASSER24AngriffAUT07.09.2004178 cm83 kg0000000.0 %0
Moritz Neurauter28AngriffAUT14.06.2004179 cm67 kg0000000.0 %0
Elias Koller38AngriffAUT28.02.2003171 cm68 kg4000-40000.0 %2
Sebastian Divis82AngriffAUT26.06.2004178 cm61 kg0000000.0 %0
Raffael Aigner89AngriffAUT14.01.2005185 cm83 kg0000000.0 %0
Jan Kriegl91VerteidigungAUT18.04.2007185 cm71 kg6000-30000.0 %0
Tomass Ricards Zakss96VerteidigungLAT23.05.2005204 cm88 kg0000000.0 %0
Jan Reinhart97AngriffAUT03.01.2007184 cm78 kg300000000.0 %0

Seitlich scrollen

+/− zeigt die Tordifferenz, während der Spieler auf dem Eis steht; Powerplay-Tore zählen dabei nicht. PP = Powerplay, SH = Unterzahl.

Torhüter

6 Torhüter

Martin Reder45AUT04.05.200511104594.102.293900
Leandro Djuric98AUT25.11.2007810189.506.00570
Felix WimmerAUT20.01.2008211089.303.27280
Domenic Burghard33AUT30.05.200620103687.504.183050
Benedikt Oschgan30AUT04.07.200500000.000.0000
Maximilian Schuett70AUT01.02.200710000.000.0000

Seitlich scrollen

GD = Games Dressed (gemeldet) · Sp = tatsächliche Einsätze. Nicht vom Datenanbieter gelieferte Werte erscheinen als –.

Spielplan & Ergebnisse