U20 · 2022/23 · U20 Phase 1 2022/23

Eishockey Akademie Steiermark
U20 Phase 1 2022/23
Zur Tabelle- 6
- 26
- 16
- 8
- 8
- 56:34+22
Bewerbsphase
Team-Statistik
- 16,1 %
- 86,5 %
- 9
- 4
- 244
- 15,2
- 543
- 10,3 %
- 0,0 %
Kader
Feldspieler
36 Spieler
| 29 | Angriff | – | 04.02.2005 | 187 cm | 83 kg | 15 | 7 | 7 | 14 | +7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 10 | |
| 7 | Angriff | – | 20.09.2005 | 180 cm | 71 kg | 16 | 8 | 5 | 13 | +8 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 82 | Verteidigung | – | 04.07.2006 | 173 cm | 75 kg | 16 | 5 | 7 | 12 | +11 | 3 | 0 | 0 | 0.0 % | 8 | |
| 95 | Angriff | – | 07.02.2005 | 172 cm | 87 kg | 11 | 3 | 9 | 12 | +13 | 0 | 1 | 0 | 0.0 % | 27 | |
| 66 | Angriff | – | 01.01.2005 | 192 cm | 81 kg | 14 | 3 | 7 | 10 | +8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 6 | |
| 8 | Angriff | – | 14.03.2003 | 180 cm | 79 kg | 14 | 6 | 2 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 63 | Angriff | – | 29.07.2003 | 185 cm | 75 kg | 15 | 2 | 6 | 8 | +4 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 8 | |
| 18 | Verteidigung | – | 05.06.2005 | 179 cm | 73 kg | 15 | 4 | 3 | 7 | +6 | 0 | 2 | 0 | 0.0 % | 37 | |
| 23 | Verteidigung | – | 29.01.2005 | 188 cm | 89 kg | 16 | 0 | 6 | 6 | +8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 8 | |
| 83 | Verteidigung | – | 15.02.2005 | 183 cm | 85 kg | 16 | 3 | 3 | 6 | +5 | 0 | 1 | 0 | 0.0 % | 29 | |
| 3 | Verteidigung | – | 22.02.2005 | 159 cm | 45 kg | 11 | 3 | 2 | 5 | +6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 5 | Angriff | – | 03.11.2003 | 170 cm | 68 kg | 10 | 3 | 2 | 5 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 19 | Angriff | – | 09.06.2004 | 189 cm | 76 kg | 14 | 3 | 2 | 5 | +5 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 6 | |
| 85 | Angriff | – | 30.12.2005 | 200 cm | 91 kg | 16 | 0 | 5 | 5 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 10 | |
| 76 | Angriff | – | 07.09.2004 | 178 cm | 79 kg | 7 | 0 | 4 | 4 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 6 | |
| 91 | Angriff | – | 28.11.2003 | 170 cm | 55 kg | 9 | 2 | 2 | 4 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 4 | |
| 14 | Verteidigung | – | 23.05.2005 | 170 cm | 70 kg | 16 | 0 | 3 | 3 | +5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 25 | |
| 17 | Angriff | – | 17.09.2004 | 179 cm | 79 kg | 9 | 2 | 1 | 3 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 8 | |
| 62 | Verteidigung | – | 06.10.2004 | 175 cm | 73 kg | 14 | 0 | 3 | 3 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 4 | |
| 6 | Verteidigung | – | 03.11.2003 | 181 cm | 77 kg | 11 | 1 | 1 | 2 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 10 | |
| 67 | Verteidigung | – | 20.09.2005 | 186 cm | 88 kg | 5 | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 11 | Angriff | – | 28.08.2005 | 181 cm | 83 kg | 6 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 4 | |
| 28 | Verteidigung | – | 02.03.2004 | 196 cm | 103 kg | 13 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 6 | |
| 15 | Angriff | – | 27.12.2006 | 180 cm | 70 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 21 | Angriff | – | 24.08.2006 | 182 cm | 80 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 22 | Verteidigung | – | 29.06.2007 | 183 cm | 72 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 46 | Angriff | – | 13.01.2006 | 180 cm | 84 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 49 | Verteidigung | AUT | 10.02.2005 | 169 cm | 70 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 56 | Verteidigung | – | 06.06.2006 | 177 cm | 67 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 59 | Angriff | – | 15.03.2006 | 186 cm | 77 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 61 | Verteidigung | AUT | 16.03.2005 | 182 cm | 70 kg | 2 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 64 | Verteidigung | – | 01.04.2005 | 173 cm | 69 kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 71 | Verteidigung | – | 26.01.2007 | 183 cm | 71 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 89 | Angriff | – | 14.08.2004 | 172 cm | 64 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 92 | Angriff | – | 15.05.2006 | 193 cm | 98 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 98 | Angriff | – | 22.11.2006 | 179 cm | 75 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 |
Torhüter
4 Torhüter
| 39 | – | 07.09.2005 | 8 | 8 | 4 | 3 | 93.30 | 2.27 | 267 | 1 | |
| 1 | – | 19.06.2003 | 9 | 8 | 4 | 4 | 93.30 | 1.78 | 208 | 1 | |
| 25 | – | 30.12.2004 | 11 | 2 | 0 | 0 | 90.00 | 3.03 | 10 | 0 | |
| 30 | – | 27.03.2006 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Spielplan & Ergebnisse
- W
- 1/3
- 3/4
- 40
- 31
- OTL
- 0/2
- 3/3
- 27
- 32
- W
- 1/4
- 2/2
- 54
- 21
- L
- 0/2
- 3/5
- 22
- 39
- W
- 2/2
- 3/3
- 41
- 27
- W
- 1/2
- 2/2
- 41
- 25
- L
- 0/3
- 1/1
- 30
- 26
- L
- 0/5
- 3/3
- 23
- 39
- W
- 2/5
- 4/4
- 31
- 23
- W
- 2/10
- 7/8
- 17
- 43
- OTL
- 0/3
- 1/1
- 29
- 38
- W
- 0/3
- 3/3
- 41
- 26
- L
- 0/2
- 0/0
- 30
- 34
- W
- 0/2
- 2/2
- 64
- 18
- L
- 0/4
- 5/7
- 31
- 39
- L
- 0/4
- 3/4
- 22
- 25