ÖEHV

U20 · 2024/25 · ÖEHV U20i Placement Round 2024/25

HC TIWAG Innsbruck - Die Haie

ÖEHV U20i Placement Round 2024/25

Zur Tabelle
Platz
6
Punkte
5
Spiele
6
Siege
2
Niederlagen
4
Tore
19:35-16

Team-Statistik

PP%
12,5 %
PK%
82,6 %
PP-Tore
2
SH-Tore
1
Strafmin.
102
SM/Sp
17,0
Schüsse aufs Tor
143
Schusseffizienz
13,3 %
Bullyquote
0,0 %

Kader

Feldspieler

28 Spieler

Sebastian Weidacher77AngriffAUT09.02.2006176 cm78 kg6369-10100.0 %4
Alexander Erlacher28AngriffAUT18.11.2005176 cm78 kg6336-11000.0 %2
Sandro Wille55VerteidigungAUT06.04.2004181 cm97 kg624600000.0 %27
Elias Stöffler4VerteidigungAUT04.05.2004179 cm75 kg6325-21000.0 %4
Michael Markart21AngriffAUT13.12.2005182 cm75 kg2213+10000.0 %25
Richard Braito89AngriffAUT03.03.2004182 cm66 kg6123-50000.0 %2
Lorenz Klingler20AngriffAUT27.12.2006188 cm88 kg6112+10000.0 %0
Niklas Reinthaler26VerteidigungAUT07.06.2005179 cm82 kg6022-40000.0 %4
Tobias Lanbach88VerteidigungAUT01.08.2006187 cm103 kg4022-10000.0 %2
Julian Pall90AngriffAUT30.11.2007178 cm77 kg620200000.0 %2
Sebastian Binder8VerteidigungAUT10.08.2007182 cm86 kg6011-20000.0 %6
Darius Matusek41AngriffSVK22.04.2007174 cm69 kg6011-60000.0 %8
Kilian Schleinzer72AngriffAUT20.09.2007178 cm66 kg6101-90000.0 %0
Phillipp Kreidl3VerteidigungAUT11.09.2008181 cm78 kg0000000.0 %0
Alexander Weratschnig11VerteidigungAUT18.08.2008193 cm94 kg0000000.0 %0
Sandro Nicolussi Castellan13VerteidigungAUT02.02.2008190 cm76 kg0000000.0 %0
Damian Eder16AngriffAUT22.07.2006183 cm81 kg6000-50000.0 %4
Sebastian Oberhammer19AngriffAUT20.11.2006183 cm77 kg4000-10000.0 %0
Joseph Kajima23AngriffJPN03.11.2005168 cm74 kg0000000.0 %0
Benjamin Ribis38AngriffAUT04.11.2008180 cm75 kg0000000.0 %0
David Kirchebner44VerteidigungAUT26.01.2007186 cm72 kg5000-100000.0 %2
Vincent Gutmann57AngriffAUT21.04.2008191 cm91 kg0000000.0 %0
Daniel Kobler63VerteidigungAUT11.09.2007182 cm79 kg4000-60000.0 %4
Mario Schöser64VerteidigungAUT12.03.2004180 cm66 kg0000000.0 %0
Moritz Walder84VerteidigungAUT31.10.2006167 cm67 kg6000-70000.0 %4
Niclas Clari97AngriffAUT07.05.2007173 cm66 kg4000-80000.0 %0
Manuel Gander98AngriffAUT25.07.2006179 cm91 kg2000-50000.0 %0
Manuel MarkschlägerAngriffAUT21.11.2008182 cm77 kg0000000.0 %0

Seitlich scrollen

+/− zeigt die Tordifferenz, während der Spieler auf dem Eis steht; Powerplay-Tore zählen dabei nicht. PP = Powerplay, SH = Unterzahl.

Torhüter

5 Torhüter

David Rödig36AUT18.09.2009220089.803.72590
Samuel Leitner35AUT05.10.2006631286.605.27970
Tobias Ciresa33AUT02.01.2007210182.906.00350
Isaac Schönthaler30AUT15.08.2005210175.6010.00410
Aron Tamas BattaHUN24.12.200800000.000.0000

Seitlich scrollen

GD = Games Dressed (gemeldet) · Sp = tatsächliche Einsätze. Nicht vom Datenanbieter gelieferte Werte erscheinen als –.

Spielplan & Ergebnisse