
U20
Nachwuchsmeisterschaft der Unter-20-Jährigen
Tabelle (37)
ÖEHV U20i Phase 1 Division 1 2024/25
| # | Team | Sp | S | S OT | U | N OT | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eishockey Akademie Oberösterreich | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50:25 | ++25 | 30 |
| 2 | DVTK Jegesmedvek Jegkorong Sportakademia | 14 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 60:43 | ++17 | 29 |
| 3 | EC Red Bull Salzburg | 14 | 9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 53:40 | ++13 | 28 |
| 4 | Nordic Hockey Academy | 14 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 49:43 | ++6 | 23 |
| 5 | Ujpesti Jegkorong Akademia | 14 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 52:49 | ++3 | 22 |
| 6 | EC IDM VSV | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 54:62 | -8 | 20 |
| 7 | Fehervar Hockey Academy 19 | 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 25:60 | -35 | 9 |
| 8 | Budapest Jegkorong Akademia | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 39:60 | -21 | 7 |
ÖEHV U20i Phase 1 Division 2 2024/25
| # | Team | Sp | S | S OT | U | N OT | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EC-KAC | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 79:21 | ++58 | 35 |
| 2 | Eishockey Akademie Steiermark | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 39:25 | ++14 | 27 |
| 3 | Vasas SC | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 42:31 | ++11 | 20 |
| 4 | DEAC Jegkorong Akademia | 12 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 38:52 | -14 | 14 |
| 5 | HC TIWAG Innsbruck - Die Haie | 12 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 30:65 | -35 | 12 |
| 6 | Icehawks Hockey Club | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 27:38 | -11 | 11 |
| 7 | Okanagan Hockey Academy | 12 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | 27:50 | -23 | 7 |
ÖEHV U20i Phase 2 Division 1 2024/25
| # | Team | Sp | S | S OT | U | N OT | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EC-KAC | 21 | 17 | 1 | 0 | 0 | 3 | 77:31 | ++46 | 53 |
| 2 | Eishockey Akademie Oberösterreich | 21 | 10 | 3 | 0 | 2 | 6 | 76:52 | ++24 | 38 |
| 3 | DVTK Jegesmedvek Jegkorong Sportakademia | 21 | 10 | 2 | 0 | 2 | 7 | 77:66 | ++11 | 36 |
| 4 | Ujpesti Jegkorong Akademia | 21 | 10 | 2 | 0 | 1 | 8 | 76:67 | ++9 | 35 |
| 5 | EC Red Bull Salzburg | 21 | 9 | 2 | 0 | 0 | 10 | 66:63 | ++3 | 31 |
| 6 | EC IDM VSV | 21 | 7 | 0 | 0 | 3 | 11 | 68:96 | -28 | 24 |
| 7 | Nordic Hockey Academy | 21 | 7 | 0 | 0 | 1 | 13 | 70:91 | -21 | 22 |
| 8 | Fehervar Hockey Academy 19 | 21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 42:86 | -44 | 13 |
ÖEHV U20i Phase 2 Division 2 2024/25
| # | Team | Sp | S | S OT | U | N OT | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eishockey Akademie Steiermark | 18 | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 64:32 | ++32 | 42 |
| 2 | Budapest Jegkorong Akademia | 18 | 12 | 1 | 0 | 1 | 4 | 72:45 | ++27 | 39 |
| 3 | DEAC Jegkorong Akademia | 18 | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 | 78:60 | ++18 | 30 |
| 4 | Vasas SC | 18 | 8 | 1 | 0 | 2 | 7 | 70:55 | ++15 | 28 |
| 5 | Icehawks Hockey Club | 18 | 7 | 2 | 0 | 1 | 8 | 65:62 | ++3 | 26 |
| 6 | Okanagan Hockey Academy | 18 | 6 | 0 | 0 | 2 | 10 | 58:80 | -22 | 20 |
| 7 | HC TIWAG Innsbruck - Die Haie | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 35:108 | -73 | 4 |
ÖEHV U20i Placement Round 2024/25
| # | Team | Sp | S | S OT | U | N OT | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEAC Jegkorong Akademia | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38:11 | ++27 | 18 |
| 2 | Icehawks Hockey Club | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30:12 | ++18 | 15 |
| 3 | Nordic Hockey Academy | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 27:23 | ++4 | 8 |
| 4 | Eishockey Akademie Steiermark | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 19:23 | -4 | 8 |
| 5 | Vasas SC | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 20:20 | +0 | 7 |
| 6 | HC TIWAG Innsbruck - Die Haie | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 19:35 | -16 | 5 |
| 7 | Okanagan Hockey Academy | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 13:42 | -29 | 2 |