Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
U20

Vereinszuordnung · Saison 2026/27
2026/27
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | Pkt | T | A | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | SH-Tore | Schüsse | Bully% |
|---|
| 2026/27 | ÖEHV U20i Regular Season 2026/27 | BJA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.50 | +3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
Gesamt · 2023/24 bis 2026/27
Platz 320 von 460 in der Scorerwertung · Nr. 20 bei Budapest Jegkorong Akademia · 2026/27 · ÖEHV U20i Regular Season 2026/27
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | Pkt | T | A | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | SH-Tore | Schüsse | Bully% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ÖEHV U20i Regular Season 2026/27 | BJA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.50 | +3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2025/26 | ÖEHV U20i Phase 1 Division 1 2025/26 |
| 5 | 3 | 0 | 3 | 0.60 | +4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2025/26 | ÖEHV U20i Phase 2 Division 1 2025/26 | BJA | 5 | 3 | 1 | 2 | 0.60 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2024/25 | ÖEHV U20i Phase 1 Division 1 2024/25 | BJA | 14 | 7 | 1 | 6 | 0.50 | -7 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2024/25 | Play Up/Down | BJA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2024/25 | ÖEHV U20i Phase 2 Division 2 2024/25 | BJA | 13 | 6 | 0 | 6 | 0.46 | +2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2024/25 | U20i Play Offs 2024/25 | BJA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2023/24 | ÖEHV U20i Phase 2 Division 1 2023/24 | BJA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| Gesamt | 44 | 20 | 3 | 17 | 0.45 | -3 | 86 | 1 | 0 | 0 | – | ||
Die letzten 2 Einsätze der Saison 2026/27
| Datum | Gegner | Ergebnis | T | A | Pkt | +/− | Strafmin. | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2026 | Nordic Hockey Academy | 3:4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 |
| 14.11.2026 | EC IDM VSV | 6:2 | 1 | 0 | 1 | +5 | 0 | 0 |