Gesamt · 2023/24 bis 2024/25
Platz 114 von 215 in der Scorerwertung · Nr. 12 bei Budapest Jegkorong Akademia · 2024/25 · ÖEHV U20i Phase 1 Division 1 2024/25
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | T | A | Pkt | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | SH-Tore | Schüsse | Bully% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | ÖEHV U20i Phase 1 Division 1 2024/25 | BJA | 14 | 0 | 2 | 2 | 0.14 | -14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2024/25 | Play Up/Down | BJA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2024/25 | ÖEHV U20i Phase 2 Division 2 2024/25 | BJA | 17 | 1 | 4 | 5 | 0.29 | +2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2024/25 | U20i Play Offs 2024/25 | BJA | 6 | 0 | 1 | 1 | 0.17 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2023/24 | ÖEHV U20i Phase 1 2023/24 | BJA | 14 | 0 | 3 | 3 | 0.21 | -1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2023/24 | ÖEHV U20i Phase 2 Division 1 2023/24 | BJA | 21 | 1 | 5 | 6 | 0.29 | +3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2023/24 | ÖEHV U20i Play Offs 2023/24 | BJA | 4 | 1 | 2 | 3 | 0.75 | -4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| Gesamt | 78 | 4 | 17 | 21 | 0.27 | -17 | 48 | 2 | 0 | 0 | – | ||
Die letzten 8 Einsätze der Saison 2024/25
| Datum | Gegner | Ergebnis | T | A | Pkt | +/− | Strafmin. | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.03.2025 | 2:1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | |
| 08.03.2025 | 2:4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | |
| 23.02.2025 | 4:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15.02.2025 | 2:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02.02.2025 | 3:4 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | |
| 25.01.2025 | 4:3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | |
| 24.01.2025 | 4:2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | |
| 18.01.2025 | 4:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |