Gesamt · 2023/24 bis 2025/26
Platz 51 von 217 in der Scorerwertung · Nr. 8 bei Ujpesti Jegkorong Akademia · 2025/26 · U20i Play Offs 2025/26
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | T | A | Pkt | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | SH-Tore | Schüsse | Bully% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | U20i Play Offs 2025/26 | UJA | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.40 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2024/25 | ÖEHV U20i Phase 1 Division 1 2024/25 | UJA | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2024/25 | ÖEHV U20i Phase 2 Division 1 2024/25 | UJA | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | +5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2024/25 | U20i Play Offs 2024/25 | UJA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2023/24 | ÖEHV U20i Phase 1 2023/24 | UJA | 12 | 2 | 2 | 4 | 0.33 | +1 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2023/24 | ÖEHV U20i Phase 2 Division 1 2023/24 | UJA | 5 | 2 | 0 | 2 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2023/24 | ÖEHV U20i Play Offs 2023/24 | UJA | 11 | 0 | 4 | 4 | 0.36 | +6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| Gesamt | 41 | 5 | 9 | 14 | 0.34 | +13 | 53 | 2 | 0 | 0 | – | ||
Die letzten 10 Einsätze der Saison 2023/24
| Datum | Gegner | Ergebnis | T | A | Pkt | +/− | Strafmin. | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.03.2024 | 4:3 | 0 | 0 | 0 | +1 | 4 | 0 | |
| 15.03.2024 | 3:1 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | |
| 14.03.2024 | 3:0 | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 0 | |
| 10.03.2024 | 0:1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | |
| 09.03.2024 | 2:6 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | |
| 03.03.2024 | 2:1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | |
| 02.03.2024 | 5:3 | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 | 0 | |
| 28.02.2024 | 7:3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 27.02.2024 | 3:4 | 0 | 0 | 0 | +1 | 4 | 0 | |
| 22.02.2024 | 3:2 | 0 | 0 | 0 | +1 | 4 | 0 |