Gesamt · 2023/24 bis 2025/26
Platz 92 von 245 in der Scorerwertung · Nr. 7 bei Budapest Jegkorong Akademia · 2025/26 · ÖEHV U20i Phase 1 Division 1 2025/26
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | T | A | Pkt | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | SH-Tore | Schüsse | Bully% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ÖEHV U20i Phase 1 Division 1 2025/26 | BJA | 6 | 2 | 2 | 4 | 0.67 | +3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2025/26 | ÖEHV U20i Phase 2 Division 1 2025/26 | BJA | 12 | 5 | 3 | 8 | 0.67 | +3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2025/26 | U20i Play Offs 2025/26 | BJA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2024/25 | ÖEHV U20i Phase 1 Division 1 2024/25 | BJA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2024/25 | ÖEHV U20i Phase 2 Division 2 2024/25 | BJA | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.50 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2024/25 | U20i Play Offs 2024/25 | BJA | 6 | 0 | 2 | 2 | 0.33 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2023/24 | ÖEHV U20i Phase 1 2023/24 | BJA | 13 | 1 | 4 | 5 | 0.38 | +13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2023/24 | ÖEHV U20i Phase 2 Division 1 2023/24 | BJA | 20 | 7 | 3 | 10 | 0.50 | -3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2023/24 | ÖEHV U20i Play Offs 2023/24 | BJA | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.50 | +3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 % |
| Gesamt | 69 | 18 | 16 | 34 | 0.49 | +11 | 47 | 7 | 0 | 0 | – | ||
Die letzten 5 Einsätze der Saison 2024/25