Gesamt · 2023/24 bis 2025/26
Platz 131 von 245 in der Scorerwertung · Nr. 16 bei Ujpesti Jegkorong Akademia · 2025/26 · ÖEHV U20i Phase 1 Division 1 2025/26
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | T | A | Pkt | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | SH-Tore | Schüsse | Bully% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ÖEHV U20i Phase 1 Division 1 2025/26 | UJA | 15 | 0 | 2 | 2 | 0.13 | -6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2025/26 | ÖEHV U20i Phase 2 Division 1 2025/26 | UJA | 13 | 1 | 0 | 1 | 0.08 | -4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2025/26 | U20i Play Offs 2025/26 | UJA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2024/25 | ÖEHV U20i Phase 1 Division 1 2024/25 | UJA | 14 | 1 | 2 | 3 | 0.21 | +1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2024/25 | ÖEHV U20i Phase 2 Division 1 2024/25 | UJA | 21 | 1 | 1 | 2 | 0.10 | +8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2024/25 | U20i Play Offs 2024/25 | UJA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | +2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2023/24 | ÖEHV U20i Phase 2 Division 1 2023/24 | UJA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| Gesamt | 79 | 3 | 5 | 8 | 0.10 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | – | ||
Die letzten 10 Einsätze der Saison 2025/26
| Datum | Gegner | Ergebnis | T | A | Pkt | +/− | Strafmin. | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.03.2026 | 2:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 21.03.2026 | 2:3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | |
| 12.03.2026 | 5:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 11.03.2026 | 1:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08.03.2026 | 1:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07.03.2026 | 3:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03.03.2026 | 3:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 01.03.2026 | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28.02.2026 | 4:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 15.02.2026 | 2:0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 |