Gesamt · 2022/23 bis 2024/25
Platz 90 von 215 in der Scorerwertung · Nr. 12 bei Nordic Hockey Academy · 2024/25 · ÖEHV U20i Phase 1 Division 1 2024/25
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | T | A | Pkt | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | SH-Tore | Schüsse | Bully% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | ÖEHV U20i Phase 1 Division 1 2024/25 | NHA | 7 | 1 | 2 | 3 | 0.43 | +1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2024/25 | ÖEHV U20i Phase 2 Division 1 2024/25 | NHA | 20 | 1 | 1 | 2 | 0.10 | -4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2024/25 | U20i Play Offs 2024/25 | NHA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2024/25 | ÖEHV U20i Placement Round 2024/25 | NHA | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | +3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2023/24 | ÖEHV U20i Phase 1 2023/24 | OHA | 13 | 3 | 5 | 8 | 0.62 | +2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2023/24 | ÖEHV U20i Phase 2 Division 2 2023/24 | OHA | 16 | 3 | 8 | 11 | 0.69 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2022/23 | U20 Phase 1 2022/23 | OHA | 7 | 0 | 2 | 2 | 0.29 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2022/23 | U20 Phase 2 Low 4 2022/23 | OHA | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.50 | -2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.0 % |
| 2022/23 | ÖEHV U20 Play Offs 2022/23 | OHA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| Gesamt | 74 | 11 | 18 | 29 | 0.39 | -4 | 44 | 4 | 1 | 0 | – | ||
Die letzten 6 Einsätze der Saison 2024/25
| Datum | Gegner | Ergebnis | T | A | Pkt | +/− | Strafmin. | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.03.2025 | 4:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15.03.2025 | 1:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23.02.2025 | 1:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15.02.2025 | 1:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13.02.2025 | 8:4 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | |
| 01.02.2025 | 2:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |