Gesamt · 2023/24 bis 2024/25
Platz 166 von 215 in der Scorerwertung · Nr. 22 bei Budapest Jegkorong Akademia · 2024/25 · ÖEHV U20i Phase 1 Division 1 2024/25
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | T | A | Pkt | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | SH-Tore | Schüsse | Bully% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | ÖEHV U20i Phase 1 Division 1 2024/25 | BJA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2024/25 | Play Up/Down | BJA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2024/25 | ÖEHV U20i Phase 2 Division 2 2024/25 | BJA | 17 | 4 | 1 | 5 | 0.29 | +3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2024/25 | U20i Play Offs 2024/25 | BJA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2023/24 | ÖEHV U20i Phase 1 2023/24 | BJA | 14 | 1 | 3 | 4 | 0.29 | +6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2023/24 | ÖEHV U20i Phase 2 Division 1 2023/24 | BJA | 19 | 0 | 1 | 1 | 0.05 | +8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2023/24 | ÖEHV U20i Play Offs 2023/24 | BJA | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| Gesamt | 72 | 5 | 6 | 11 | 0.15 | +15 | 16 | 0 | 0 | 0 | – | ||
Die letzten 8 Einsätze der Saison 2024/25
| Datum | Gegner | Ergebnis | T | A | Pkt | +/− | Strafmin. | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.03.2025 | 2:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08.03.2025 | 2:4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | |
| 23.02.2025 | 4:1 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | |
| 15.02.2025 | 2:4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | |
| 02.02.2025 | 3:4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | |
| 25.01.2025 | 4:3 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | |
| 24.01.2025 | 4:2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | |
| 18.01.2025 | 4:0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |