Gesamt · 2023/24 bis 2024/25
Platz 123 von 161 in der Scorerwertung · Nr. 19 bei Vasas SC · 2024/25 · ÖEHV U20i Phase 1 Division 2 2024/25
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | T | A | Pkt | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | SH-Tore | Schüsse | Bully% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | ÖEHV U20i Phase 1 Division 2 2024/25 | VAS | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | +1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2024/25 | ÖEHV U20i Phase 2 Division 2 2024/25 | VAS | 14 | 2 | 2 | 4 | 0.29 | +2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2024/25 | ÖEHV U20i Placement Round 2024/25 | VAS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | +1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2023/24 | ÖEHV U20i Phase 2 Division 2 2023/24 | VAS | 13 | 1 | 1 | 2 | 0.15 | -11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| Gesamt | 41 | 3 | 3 | 6 | 0.15 | -7 | 14 | 0 | 0 | 0 | – | ||
Die letzten 7 Einsätze der Saison 2024/25
| Datum | Gegner | Ergebnis | T | A | Pkt | +/− | Strafmin. | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.03.2025 | 6:3 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | |
| 08.03.2025 | 2:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14.02.2025 | 4:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11.02.2025 | 3:7 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | |
| 02.02.2025 | 4:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26.01.2025 | 12:1 | 0 | 1 | 1 | +3 | 0 | 0 | |
| 25.01.2025 | 7:2 | 0 | 1 | 1 | +4 | 0 | 0 |