Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
U20
Vereinszuordnung · Saison 2026/27
2026/27
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | Pkt | T | A | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | SH-Tore | Schüsse | Bully% |
|---|
| 2026/27 | ÖEHV U20i Regular Season 2026/27 | OHA | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
Gesamt · 2026/27
Platz 381 von 460 in der Scorerwertung · Nr. 18 bei Okanagan Hockey Academy · 2026/27 · ÖEHV U20i Regular Season 2026/27
Die letzten 10 Einsätze der Saison 2026/27
| Datum | Gegner | Ergebnis | T | A | Pkt | +/− | Strafmin. | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2026 | Icehawks Hockey Club | 3:6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| 13.11.2026 | EV Vienna Capitals | 1:5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 01.11.2026 | EC IDM VSV | 3:2 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 |
| 31.10.2026 | Hiti Academy Bled Hawks | 5:9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 18.10.2026 | EC Red Bull Salzburg | 2:8 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 17.10.2026 | HKMK Bled | 2:6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| 16.10.2026 | HD - mladi - Jesenice | 1:6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 |
| 10.10.2026 | Black Wings Linz | 3:7 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 |
| 09.10.2026 | Eishockey Akademie Steiermark | 2:5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 04.10.2026 | Ujpesti Jegkorong Akademia | 1:7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | Pkt | T | A | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | SH-Tore | Schüsse | Bully% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ÖEHV U20i Regular Season 2026/27 | OHA | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| Gesamt | 18 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0.00 |
| -21 |
| 8 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| – |