Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
U20
2026/27
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | Pkt | T | A | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | SH-Tore | Schüsse | Bully% |
|---|
| 2026/27 | ÖEHV U20i Regular Season 2026/27 | VSV | 15 | 5 | 0 | 5 | 0.33 | +1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
Gesamt · 2026/27
Platz 184 von 460 in der Scorerwertung · Nr. 9 bei EC IDM VSV · 2026/27 · ÖEHV U20i Regular Season 2026/27
Die letzten 10 Einsätze der Saison 2026/27
| Datum | Gegner | Ergebnis | T | A | Pkt | +/− | Strafmin. | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2026 | Okanagan Hockey Academy | 2:3 | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 |
| 31.10.2026 | EV Vienna Capitals | 2:10 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| 18.10.2026 | Nordic Hockey Academy | 2:7 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 |
| 17.10.2026 | Fehervar Hockey Academy 19 | 4:3 | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 0 |
| 11.10.2026 | EC Red Bull Salzburg | 2:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 10.10.2026 | Hiti Academy Bled Hawks | 7:3 | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 | 0 |
| 04.10.2026 | Vasas SC | 7:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 03.10.2026 | Alps Ice Academy | 1:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 27.09.2026 | Black Wings Linz | 3:6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.09.2026 | Okanagan Hockey Academy | 4:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | Pkt | T | A | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | SH-Tore | Schüsse | Bully% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ÖEHV U20i Regular Season 2026/27 | VSV | 15 | 5 | 0 | 5 | 0.33 | +1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| Gesamt | 15 | 5 | 0 | 5 | |||||||||
| 0.33 |
| +1 |
| 28 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| – |