Gesamt · 2024/25 bis 2025/26
Platz 46 von 245 in der Scorerwertung · Nr. 13 bei EC-KAC · 2025/26 · ÖEHV U20i Phase 1 Division 1 2025/26
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | T | A | Pkt | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | SH-Tore | Schüsse | Bully% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ÖEHV U20i Phase 1 Division 1 2025/26 | KAC | 14 | 1 | 7 | 8 | 0.57 | +14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2025/26 | ÖEHV U20i Phase 2 Division 1 2025/26 | KAC | 14 | 5 | 10 | 15 | 1.07 | +10 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2025/26 | U20i Play Offs 2025/26 | KAC | 10 | 2 | 1 | 3 | 0.30 | +1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2024/25 | ÖEHV U20i Phase 1 Division 2 2024/25 | KAC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | +4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2024/25 | Play Up/Down | KAC | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.00 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2024/25 | ÖEHV U20i Phase 2 Division 1 2024/25 | KAC | 16 | 2 | 4 | 6 | 0.38 | +5 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2024/25 | U20i Play Offs 2024/25 | KAC | 10 | 0 | 1 | 1 | 0.10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| Gesamt | 70 | 10 | 25 | 35 | 0.50 | +37 | 67 | 2 | 0 | 0 | – | ||
Die letzten 7 Einsätze der Saison 2024/25
| Datum | Gegner | Ergebnis | T | A | Pkt | +/− | Strafmin. | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.03.2025 | 0:4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | |
| 20.03.2025 | 2:5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | |
| 19.03.2025 | 5:6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13.03.2025 | 2:3 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | |
| 12.03.2025 | 1:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 09.03.2025 | 2:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02.02.2025 | 0:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |