Gesamt · 2024/25 bis 2025/26
Platz 55 von 245 in der Scorerwertung · Nr. 14 bei EC-KAC · 2025/26 · ÖEHV U20i Phase 1 Division 1 2025/26
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | T | A | Pkt | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | SH-Tore | Schüsse | Bully% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ÖEHV U20i Phase 1 Division 1 2025/26 | KAC | 2 | 2 | 5 | 7 | 3.50 | +8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2024/25 | ÖEHV U20i Phase 1 Division 2 2024/25 | KAC | 11 | 6 | 16 | 22 | 2.00 | +20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2024/25 | Play Up/Down | KAC | 2 | 0 | 4 | 4 | 2.00 | +5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2024/25 | ÖEHV U20i Phase 2 Division 1 2024/25 | KAC | 19 | 19 | 16 | 35 | 1.84 | +38 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2024/25 | U20i Play Offs 2024/25 | KAC | 10 | 4 | 6 | 10 | 1.00 | -5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.0 % |
| Gesamt | 44 | 31 | 47 | 78 | 1.77 | +66 | 14 | 3 | 0 | 0 | – | ||
Die letzten 6 Einsätze der Saison 2024/25
| Datum | Gegner | Ergebnis | T | A | Pkt | +/− | Strafmin. | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.03.2025 | 0:4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | |
| 20.03.2025 | 2:5 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | |
| 19.03.2025 | 5:6 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | |
| 13.03.2025 | 2:3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | |
| 12.03.2025 | 1:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 09.03.2025 | 2:1 | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 0 |