Gesamt · 2022/23 bis 2024/25
Platz 123 von 161 in der Scorerwertung · Nr. 21 bei EAS · 2024/25 · ÖEHV U20i Phase 1 Division 2 2024/25
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | T | A | Pkt | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | SH-Tore | Schüsse | Bully% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | ÖEHV U20i Phase 1 Division 2 2024/25 | EAS | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | +4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2024/25 | Play Up/Down | EAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2024/25 | ÖEHV U20i Phase 2 Division 2 2024/25 | EAS | 18 | 0 | 7 | 7 | 0.39 | +9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2024/25 | U20i Play Offs 2024/25 | EAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2024/25 | ÖEHV U20i Placement Round 2024/25 | EAS | 6 | 0 | 2 | 2 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2023/24 | ÖEHV U20i Phase 1 2023/24 | RBS | 10 | 0 | 3 | 3 | 0.30 | +6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2023/24 | ÖEHV U20i Phase 2 Division 1 2023/24 | RBS | 21 | 0 | 2 | 2 | 0.10 | +8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2023/24 | ÖEHV U20i Play Offs 2023/24 | RBS | 9 | 1 | 1 | 2 | 0.22 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2022/23 | U20 Phase 1 2022/23 | RBS | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | +4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| Gesamt | 79 | 1 | 17 | 18 | 0.23 | +28 | 22 | 0 | 0 | 0 | – | ||
Die letzten 10 Einsätze der Saison 2023/24
| Datum | Gegner | Ergebnis | T | A | Pkt | +/− | Strafmin. | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.2024 | 3:4 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | |
| 09.03.2024 | 4:4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | |
| 03.03.2024 | 1:4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | |
| 02.03.2024 | 1:4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | |
| 28.02.2024 | 3:2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | |
| 27.02.2024 | 8:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22.02.2024 | 4:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21.02.2024 | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03.02.2024 | 5:2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | |
| 31.01.2024 | 3:2 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |