Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
U20
2025/26
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | T | A | Pkt | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | Schüsse | Bully% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ÖEHV U20i Phase 1 Division 1 2025/26 | HCI | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0.0 % |
Gesamt · 2023/24 bis 2026/27
Platz 153 von 310 in der Scorerwertung · Nr. 9 bei HC TIWAG Innsbruck - Die Haie · 2026/27 · ÖEHV U20i Regular Season 2026/27
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | T | A | Pkt | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | SH-Tore | Schüsse | Bully% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ÖEHV U20i Regular Season 2026/27 | HCI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2025/26 | ÖEHV U20i Phase 1 Division 2 2025/26 | HCI | 14 | 1 | 5 | 6 | 0.43 | +3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2025/26 | ÖEHV U20i Phase 2 Division 2 2025/26 | HCI | 7 | 1 | 1 | 2 | 0.29 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2024/25 | ÖEHV U20i Phase 2 Division 2 2024/25 | HCI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2023/24 | ÖEHV U20i Phase 1 2023/24 | HCI | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2023/24 | ÖEHV U20i Phase 2 Division 2 2023/24 | HCI | 5 | 0 | 2 | 2 | 0.40 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| Gesamt | 35 | 2 | 8 | 10 | 0.29 | -8 | 16 | 0 | 0 | 0 | – | ||
Die letzten 5 Einsätze der Saison 2025/26
| Datum | Gegner | Ergebnis | T | A | Pkt | +/− | Strafmin. | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.02.2026 | 8:1 | 1 | 0 | 1 | +3 | 0 | 0 | |
| 31.01.2026 | 0:2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | |
| 07.12.2025 | 3:4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | |
| 23.11.2025 | 2:0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | |
| 16.11.2025 | 4:2 | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 0 |