Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
U20
Vereinszuordnung · Saison 2026/27
2026/27
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | Pkt | T | A | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | SH-Tore | Schüsse | Bully% |
|---|
| 2026/27 | ÖEHV U20i Regular Season 2026/27 | IHC | 9 | 3 | 1 | 2 | 0.33 | -9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % |
Gesamt · 2026/27
Platz 243 von 460 in der Scorerwertung · Nr. 7 bei Icehawks Hockey Club · 2026/27 · ÖEHV U20i Regular Season 2026/27
Die letzten 10 Einsätze der Saison 2026/27
| Datum | Gegner | Ergebnis | T | A | Pkt | +/− | Strafmin. | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2026 | DVTK Jegesmedvek Jegkorong Sportakademia | 5:3 | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 | 0 |
| 15.11.2026 | Okanagan Hockey Academy | 6:3 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
| 30.10.2026 | Ujpesti Jegkorong Akademia | 0:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.10.2026 | EC Red Bull Salzburg | 1:8 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 |
| 24.10.2026 | HKMK Bled | 2:3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 17.10.2026 | Budapest Jegkorong Akademia | 3:4 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
| 13.10.2026 | HD - mladi - Jesenice | 1:6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 11.10.2026 | Alps Ice Academy | 1:6 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 |
| 07.10.2026 | Vasas SC | 4:5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 04.10.2026 | Black Wings Linz | 0:3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 |
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | Pkt | T | A | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | SH-Tore | Schüsse | Bully% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ÖEHV U20i Regular Season 2026/27 | IHC | 9 | 3 | 1 | 2 | 0.33 | -9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % |
| Gesamt | 9 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
| 0.33 |
| -9 |
| 6 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| – |