Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
U20
Vereinszuordnung · Saison 2026/27
2026/27
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | Pkt | T | A | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | SH-Tore | Schüsse | Bully% |
|---|
| 2026/27 | ÖEHV U20i Regular Season 2026/27 | HCI | 16 | 5 | 3 | 2 | 0.31 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
Gesamt · 2026/27
Platz 184 von 460 in der Scorerwertung · Nr. 10 bei HC TIWAG Innsbruck - Die Haie · 2026/27 · ÖEHV U20i Regular Season 2026/27
Die letzten 10 Einsätze der Saison 2026/27
| Datum | Gegner | Ergebnis | T | A | Pkt | +/− | Strafmin. | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2026 | EC Red Bull Salzburg | 1:4 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 |
| 14.11.2026 | Black Wings Linz | 4:5 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 |
| 01.11.2026 | Nordic Hockey Academy | 3:4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31.10.2026 | HKMK Bled | 2:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 24.10.2026 | HD - mladi - Jesenice | 1:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 23.10.2026 | Hiti Academy Bled Hawks | 8:3 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
| 18.10.2026 | Black Wings Linz | 4:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.10.2026 | Eishockey Akademie Steiermark | 5:1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
| 02.10.2026 | Okanagan Hockey Academy | 0:4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 27.09.2026 | Vasas SC | 4:1 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 |
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | Pkt | T | A | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | SH-Tore | Schüsse | Bully% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ÖEHV U20i Regular Season 2026/27 | HCI | 16 | 5 | 3 | 2 | 0.31 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| Gesamt | 16 | 5 | 3 | 2 | |||||||||
| 0.31 |
| 0 |
| 4 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| – |