Gesamt · 2022/23 bis 2024/25
Platz 100 von 161 in der Scorerwertung · Nr. 13 bei Icehawks Hockey Club · 2024/25 · ÖEHV U20i Phase 1 Division 2 2024/25
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | T | A | Pkt | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | SH-Tore | Schüsse | Bully% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | ÖEHV U20i Phase 1 Division 2 2024/25 | IHC | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.20 | -2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2024/25 | ÖEHV U20i Phase 2 Division 2 2024/25 | IHC | 17 | 2 | 2 | 4 | 0.24 | +2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2024/25 | ÖEHV U20i Placement Round 2024/25 | IHC | 6 | 2 | 0 | 2 | 0.33 | +6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2023/24 | ÖEHV U20i Phase 1 2023/24 | IHC | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2023/24 | ÖEHV U20i Phase 2 Division 1 2023/24 | IHC | 21 | 1 | 1 | 2 | 0.10 | -10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2023/24 | ÖEHV U20i Pre Play Offs 2023/24 | IHC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2022/23 | U20 Phase 1 2022/23 | IHC | 9 | 0 | 1 | 1 | 0.11 | -18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2022/23 | U20 Phase 2 Low 4 2022/23 | IHC | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| Gesamt | 81 | 5 | 5 | 10 | 0.12 | -30 | 32 | 0 | 0 | 0 | – | ||
Die letzten 10 Einsätze der Saison 2023/24
| Datum | Gegner | Ergebnis | T | A | Pkt | +/− | Strafmin. | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.2024 | 4:5 | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 | 0 | |
| 09.03.2024 | 0:2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | |
| 24.02.2024 | 6:2 | 0 | 1 | 1 | +3 | 0 | 0 | |
| 17.02.2024 | 1:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16.02.2024 | 4:5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | |
| 04.02.2024 | 1:6 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | |
| 03.02.2024 | 2:5 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | |
| 27.01.2024 | 2:3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 21.01.2024 | 3:4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | |
| 19.01.2024 | 6:7 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |