Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
U20
Vereinszuordnung · Saison 2026/27
2026/27
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | Pkt | T | A | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | SH-Tore | Schüsse | Bully% |
|---|
| 2026/27 | ÖEHV U20i Regular Season 2026/27 | EAS | 12 | 2 | 0 | 2 | 0.17 | -2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
Gesamt · 2026/27
Platz 280 von 460 in der Scorerwertung · Nr. 15 bei Eishockey Akademie Steiermark · 2026/27 · ÖEHV U20i Regular Season 2026/27
Die letzten 10 Einsätze der Saison 2026/27
| Datum | Gegner | Ergebnis | T | A | Pkt | +/− | Strafmin. | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2026 | EC Red Bull Salzburg | 0:6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 |
| 13.11.2026 | HD - mladi - Jesenice | 1:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.11.2026 | Hiti Academy Bled Hawks | 6:1 | 0 | 0 | 0 | +3 | 2 | 0 |
| 31.10.2026 | Fehervar Hockey Academy 19 | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.10.2026 | Budapest Jegkorong Akademia | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.10.2026 | Ujpesti Jegkorong Akademia | 1:7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 27.09.2026 | DVTK Jegesmedvek Jegkorong Sportakademia | 4:1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 26.09.2026 | EC Red Bull Salzburg | 2:3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| 20.09.2026 | DVTK Jegesmedvek Jegkorong Sportakademia | 2:0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 4 | 0 |
| 19.09.2026 | Vasas SC | 5:3 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 |
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | Pkt | T | A | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | SH-Tore | Schüsse | Bully% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ÖEHV U20i Regular Season 2026/27 | EAS | 12 | 2 | 0 | 2 | 0.17 | -2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| Gesamt | 12 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| 0.17 |
| -2 |
| 14 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| – |