Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
U20

Vereinszuordnung · Saison 2026/27
2026/27
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | Pkt | T | A | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | SH-Tore | Schüsse | Bully% |
|---|
| 2026/27 | ÖEHV U20i Regular Season 2026/27 | DJA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
Gesamt · 2026/27
Platz 381 von 460 in der Scorerwertung · Nr. 22 bei DVTK Jegesmedvek Jegkorong Sportakademia · 2026/27 · ÖEHV U20i Regular Season 2026/27
Die letzten 5 Einsätze der Saison 2026/27
| Datum | Gegner | Ergebnis | T | A | Pkt | +/− | Strafmin. | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.2026 | Ujpesti Jegkorong Akademia | 1:5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| 17.10.2026 | Vasas SC | 5:2 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
| 10.10.2026 | Alps Ice Academy | 0:9 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| 27.09.2026 | Eishockey Akademie Steiermark | 1:4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| 26.09.2026 | Nordic Hockey Academy | 0:11 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | Pkt | T | A | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | SH-Tore | Schüsse | Bully% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ÖEHV U20i Regular Season 2026/27 | DJA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| Gesamt | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0.00 |
| -6 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| – |