Gesamt · 2024/25 bis 2025/26
Platz 110 von 245 in der Scorerwertung · Nr. 20 bei EC-KAC · 2025/26 · ÖEHV U20i Phase 1 Division 1 2025/26
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | T | A | Pkt | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | SH-Tore | Schüsse | Bully% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ÖEHV U20i Phase 1 Division 1 2025/26 | KAC | 4 | 2 | 1 | 3 | 0.75 | +1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2025/26 | ÖEHV U20i Phase 2 Division 1 2025/26 | KAC | 14 | 5 | 3 | 8 | 0.57 | +4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0.0 % |
| 2025/26 | U20i Play Offs 2025/26 | KAC | 9 | 1 | 0 | 1 | 0.11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.0 % |
| 2024/25 | ÖEHV U20i Phase 1 Division 2 2024/25 | KAC | 9 | 0 | 4 | 4 | 0.44 | +4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2024/25 | Play Up/Down | KAC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2024/25 | ÖEHV U20i Phase 2 Division 1 2024/25 | KAC | 19 | 3 | 2 | 5 | 0.26 | +3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2024/25 | U20i Play Offs 2024/25 | KAC | 10 | 0 | 1 | 1 | 0.10 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| Gesamt | 67 | 11 | 11 | 22 | 0.33 | +14 | 16 | 1 | 3 | 0 | – | ||
Die letzten 10 Einsätze der Saison 2025/26
| Datum | Gegner | Ergebnis | T | A | Pkt | +/− | Strafmin. | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.03.2026 | 6:1 | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 | 0 | |
| 18.03.2026 | 5:4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | |
| 17.03.2026 | 3:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12.03.2026 | 3:5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | |
| 11.03.2026 | 4:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08.03.2026 | 5:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 07.03.2026 | 2:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 01.03.2026 | 5:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28.02.2026 | 4:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 01.02.2026 | 4:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |