Gesamt · 2024/25 bis 2025/26
Platz 92 von 245 in der Scorerwertung · Nr. 11 bei Fehervar Hockey Academy 19 · 2025/26 · ÖEHV U20i Phase 1 Division 1 2025/26
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | T | A | Pkt | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | SH-Tore | Schüsse | Bully% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ÖEHV U20i Phase 1 Division 1 2025/26 | FEHA19 | 7 | 1 | 3 | 4 | 0.57 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2025/26 | ÖEHV U20i Phase 2 Division 1 2025/26 | FEHA19 | 16 | 2 | 4 | 6 | 0.38 | -14 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2025/26 | U20i Play Offs 2025/26 | FEHA19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2024/25 | ÖEHV U20i Phase 2 Division 1 2024/25 | FEHA19 | 7 | 2 | 2 | 4 | 0.57 | -2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2024/25 | U20i Play Offs 2024/25 | FEHA19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| Gesamt | 44 | 5 | 9 | 14 | 0.32 | -21 | 28 | 3 | 0 | 0 | – | ||
Die letzten 8 Einsätze der Saison 2024/25
| Datum | Gegner | Ergebnis | T | A | Pkt | +/− | Strafmin. | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.03.2025 | 4:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22.03.2025 | 4:2 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | |
| 13.03.2025 | 3:2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | |
| 12.03.2025 | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09.03.2025 | 1:2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | |
| 04.03.2025 | 2:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02.03.2025 | 3:2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | |
| 01.03.2025 | 2:3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |