Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
U20
Vereinszuordnung · Saison 2024/25
2024/25
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | Pkt | T | A | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | Schüsse | Bully% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 |
| ÖEHV U20i Phase 1 Division 1 2024/25 |
| NHA |
| 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
Gesamt · 2022/23 bis 2023/24
Platz 3 von 388 in der Scorerwertung · Nr. 2 bei Nordic Hockey Academy · 2023/24 · ÖEHV U20i Phase 1 2023/24
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | Pkt | T | A | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | SH-Tore | Schüsse | Bully% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | ÖEHV U20i Phase 1 2023/24 | NHA | 14 | 24 | 5 | 19 | 1.71 | +17 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2023/24 | ÖEHV U20i Phase 2 Division 1 2023/24 |
| 18 | 11 | 2 | 9 | 0.61 | -10 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2023/24 | ÖEHV U20i Play Offs 2023/24 | NHA | 8 | 3 | 0 | 3 | 0.38 | -6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2022/23 | U20 Phase 1 2022/23 | NHA | 7 | 7 | 3 | 4 | 1.00 | +3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2022/23 | U20 Phase 2 Top 5 2022/23 | NHA | 13 | 3 | 1 | 2 | 0.23 | +6 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2022/23 | ÖEHV U20 Play Offs 2022/23 | NHA | 10 | 4 | 2 | 2 | 0.40 | +9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % |
| Gesamt | 70 | 52 | 13 | 39 | 0.74 | +19 | 77 | 5 | 0 | 0 | – | ||
Statistiken derzeit nicht verfügbar.