Die letzten 9 Einsätze der Saison 2025/26
| Datum | Gegner | Ergebnis | Schüsse | Paraden | GT | SV% | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.03.2026 | 2:3 | 34 | 32 | 2 | 94.10 | 65:00 | |
| 01.03.2026 | 3:0 | 34 | 34 | 0 | 100.00 | 60:00 | |
| 28.02.2026 | 1:4 | 22 | 19 | 3 | 86.40 | 59:56 | |
| 14.02.2026 | 5:3 | 23 | 20 | 3 | 87.00 | 60:00 | |
| 01.02.2026 | 4:5 | 41 | 36 | 5 | 87.80 | 63:06 | |
| 25.01.2026 | 4:1 | 40 | 39 | 1 | 97.50 | 60:00 | |
| 17.01.2026 | 3:1 | 30 | 29 | 1 | 96.70 | 60:00 | |
| 10.01.2026 | 4:0 | 30 | 30 | 0 | 100.00 | 60:00 | |
| 17.12.2025 | 1:4 | 39 | 36 | 3 | 92.30 | 57:58 |
Gesamt · 2025/26
Platz 7 von 15 nach Fangquote · Nr. 1 bei EC Red Bull Salzburg · 2025/26 · ÖEHV U20i Phase 1 Division 1 2025/26
| Saison | Bewerbsphase | Team | GD | Sp | S | N | SV% | GTS/Sp | Schüsse | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ÖEHV U20i Phase 1 Division 1 2025/26 | RBS | 10 | 6 | 3 | 2 | 91.30 | 2.83 | 184 | 0 |
| 2025/26 | ÖEHV U20i Phase 2 Division 1 2025/26 | RBS | 13 | 8 | 5 | 2 | 93.70 | 2.10 | 270 | 2 |
| 2025/26 | U20i Play Offs 2025/26 | RBS | 3 | 3 | 1 | 1 | 94.40 | 1.62 | 90 | 1 |
| Gesamt | 26 | 17 | 9 | 5 | 93.00 | – | 544 | 3 | ||