Gesamt · 2023/24 bis 2024/25
Platz 130 von 215 in der Scorerwertung · Nr. 17 bei Budapest Jegkorong Akademia · 2024/25 · ÖEHV U20i Phase 1 Division 1 2024/25
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | T | A | Pkt | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | SH-Tore | Schüsse | Bully% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | ÖEHV U20i Phase 1 Division 1 2024/25 | BJA | 12 | 0 | 1 | 1 | 0.08 | -7 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2024/25 | Play Up/Down | BJA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2024/25 | ÖEHV U20i Phase 2 Division 2 2024/25 | BJA | 16 | 0 | 1 | 1 | 0.06 | +12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2024/25 | U20i Play Offs 2024/25 | BJA | 6 | 1 | 2 | 3 | 0.50 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2023/24 | ÖEHV U20i Phase 1 2023/24 | BJA | 14 | 2 | 1 | 3 | 0.21 | +9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2023/24 | ÖEHV U20i Phase 2 Division 1 2023/24 | BJA | 20 | 2 | 5 | 7 | 0.35 | -3 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2023/24 | ÖEHV U20i Play Offs 2023/24 | BJA | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | -2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| Gesamt | 74 | 5 | 11 | 16 | 0.22 | +8 | 83 | 3 | 0 | 0 | – | ||
Die letzten 10 Einsätze der Saison 2023/24
| Datum | Gegner | Ergebnis | T | A | Pkt | +/− | Strafmin. | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.03.2024 | 7:4 | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | |
| 02.03.2024 | 3:3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | |
| 22.02.2024 | 2:3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | |
| 21.02.2024 | 3:4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | |
| 04.02.2024 | 3:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03.02.2024 | 5:3 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | |
| 28.01.2024 | 4:1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | |
| 24.01.2024 | 3:2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 19.01.2024 | 7:6 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | |
| 14.01.2024 | 6:7 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |