Gesamt · 2022/23 bis 2024/25
Platz 83 von 161 in der Scorerwertung · Nr. 9 bei IHC · 2024/25 · ÖEHV U20i Phase 1 Division 2 2024/25
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | T | A | Pkt | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | SH-Tore | Schüsse | Bully% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | ÖEHV U20i Phase 1 Division 2 2024/25 | IHC | 12 | 0 | 2 | 2 | 0.17 | -10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2024/25 | ÖEHV U20i Phase 2 Division 2 2024/25 | IHC | 17 | 6 | 16 | 22 | 1.29 | +5 | 41 | 1 | 1 | 0 | 0.0 % |
| 2024/25 | ÖEHV U20i Placement Round 2024/25 | IHC | 6 | 6 | 3 | 9 | 1.50 | +10 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2023/24 | ÖEHV U20i Phase 1 2023/24 | VIC | 14 | 1 | 4 | 5 | 0.36 | +5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2023/24 | ÖEHV U20i Phase 2 Division 2 2023/24 | VIC | 13 | 2 | 5 | 7 | 0.54 | -1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.0 % |
| 2023/24 | ÖEHV U20i Pre Play Offs 2023/24 | VIC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2023/24 | ÖEHV U20i Play Offs 2023/24 | VIC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2022/23 | U20 Phase 1 2022/23 | VIC | 15 | 0 | 2 | 2 | 0.13 | -1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2022/23 | U20 Phase 2 Top 5 2022/23 | VIC | 16 | 0 | 1 | 1 | 0.06 | +1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2022/23 | ÖEHV U20 Play Offs 2022/23 | VIC | 9 | 0 | 1 | 1 | 0.11 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| Gesamt | 105 | 15 | 34 | 49 | 0.47 | +6 | 97 | 2 | 2 | 0 | – | ||
Die letzten 6 Einsätze der Saison 2023/24