U20 · 15.11.2026 · 12:30
| Abschnitt | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Stand | 1:0 | 0:4 | 1:4 |
| Schüsse | 15:18 | 11:21 | 8:17 |
VAS
AIA
| #23 Szabolcs Hajcsko | C | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| #31 Levente Dudas | LF | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| #8 Luka Devic | RF | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| #48 Csaba Tökey | LD | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| #5 Bendeguz Mark Laszlo | RD | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| #9 Benjamin HKiss | LD | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 |
| #10 Bertalan Kertesz | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| #12 Ferenc Bozendorf | LF | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 |
| #15 Zalan Takacs | RF | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| #16 Balint Haranghy | LD | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| #20 Aron Szekeres | LF | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| #25 Zsolt Papp | LF | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| #27 Balazs Bogati | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| #33 Zsombor Vig | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| #36 Levente Kodak | RF | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 |
| #50 Lazar Stamatovic | LD | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 |
| #58 Barnabas Toth | RD | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 2 |
| #71 Attila Tamasi | C | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 2 |
| #81 Daniel Vigh | RF | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 |
| #78 Aron Tamas Batta | 60:00 | 56 | 48 | 8 | 85.7 | 8.00 |
| #29 Bator Szabo | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| #35 Francesco De Cristofaro | 60:00 | 34 | 32 | 2 | 94.1 | 2.00 |
| #1 Lorenzo Crepaz | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
#17 Omar Lanzillotti2′ Behinderung
#71 Attila Tamasi2′ Übertriebene Härte
#21 Emiliano Sighel2′ Stockschlag
#36 Levente Kodak2′ Charging
#58 Barnabas Toth2′ Behinderung
Endstand2:8
| #19 Filippo Ciresa | RF | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| #13 Samuele Trenti | LF | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| #7 Ben Zublasing | RD | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| #4 Tom Radmüller | LD | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| #9 Moritz Stampfer | LD | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| #8 Michael Achmüller | RD | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| #20 Maximilian Baumgartner | C | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #29 Lucas Marcati | RF | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| #12 Nicolo Weber | LF | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| #14 William Tauferer | C | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| #16 Florian Hell | LF | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| #5 Andre Frenademez | RD | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #17 Omar Lanzillotti | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| #21 Emiliano Sighel | RF | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| #23 Luca Pomella | LD | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
#14 William Tauferer2′ Übertriebene Härte
#33 Zsombor Vig5′ Faustkampf + 20′ Spieldauer-Disziplinarstrafe
#17 Omar Lanzillotti2′ Halten + 2′ Übertriebene Härte + 5′ Faustkampf + 20′ Spieldauer-Disziplinarstrafe
#12 Ferenc Bozendorf2′ Behinderung
#9 Benjamin HKiss2′ Stockschlag
#48 Csaba Tökey2′ Beinstellen