Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
U18 · 2024/25 · ÖEHV U18i Phase 2 Division 2 2024/25

ÖEHV U18i Phase 2 Division 2 2024/25
Zur Tabelle58 Spieler
| 76 | Angriff | CAN | 26.09.2007 | 180 cm | 75 kg | 20 | 18 | 15 | 33 | +22 | 8 | 0 | 0 | 0.0 % | 16 | |
| 28 | Angriff | RUS | 25.01.2008 | 165 cm | 60 kg | 18 | 14 | 18 | 32 | +22 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 8 | |
| 79 | Angriff | POL | 11.10.2007 | 173 cm | 60 kg | 19 | 17 | 11 | 28 | +25 | 3 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 45 | Verteidigung | LTU | 08.06.2007 | 175 cm | 65 kg | 20 | 6 | 14 | 20 | +18 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 39 | |
| 85 | Angriff | GER | 14.06.2008 | 180 cm | 65 kg | 17 | 6 | 11 | 17 | +9 | 2 | 1 | 0 | 0.0 % | 39 | |
| 38 | Angriff | GBR | 12.10.2007 | 180 cm | 70 kg | 16 | 2 | 12 | 14 | +18 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 12 | |
| 47 | Verteidigung | LAT | 03.04.2007 | 184 cm | 60 kg | 20 | 5 | 9 | 14 | +17 | 0 | 1 | 0 | 0.0 % | 4 | |
| 81 | Angriff | RUS | 22.09.2007 | 170 cm | 65 kg | 18 | 9 | 3 | 12 | +5 | 2 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 37 | Angriff | SRB | 07.08.2008 | 167 cm | 55 kg | 12 | 1 | 9 | 10 | +11 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 55 | Verteidigung | AUT | 05.10.2007 | 175 cm | 72 kg | 20 | 1 | 8 | 9 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 8 | |
| 78 | Angriff | SLO | 23.07.2007 | 175 cm | 70 kg | 6 | 3 | 6 | 9 | +5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 23 | Angriff | CZE | 11.01.2007 | 190 cm | 72 kg | 18 | 3 | 4 | 7 | -2 | 3 | 0 | 0 | 0.0 % | 10 | |
| 58 | Verteidigung | SUI | 10.06.2007 | 180 cm | 70 kg | 19 | 1 | 6 | 7 | +13 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 12 | |
| 18 | Verteidigung | AUT | 18.07.2008 | 190 cm | 60 kg | 11 | 5 | 1 | 6 | +4 | 0 | 1 | 0 | 0.0 % | 4 | |
| 40 | Angriff | SUI | 16.01.2008 | 174 cm | 60 kg | 14 | 3 | 3 | 6 | +2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 27 | |
| 2 | Angriff | HUN | 29.12.2008 | 175 cm | 71 kg | 13 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 4 | |
| 77 | Angriff | AUT | 24.03.2007 | 160 cm | 60 kg | 4 | 1 | 3 | 4 | +5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 83 | Angriff | LTU | 29.10.2008 | 174 cm | 65 kg | 18 | 2 | 2 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 18 | |
| 54 | Angriff | ITA | 06.08.2007 | 185 cm | 70 kg | 3 | 1 | 2 | 3 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| – | Verteidigung | LTU | 16.05.2008 | 181 cm | 70 kg | 3 | 3 | 0 | 3 | +8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 4 | |
| 16 | Angriff | HUN | 13.06.2009 | 165 cm | 60 kg | 2 | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 20 | Verteidigung | NED | 27.09.2008 | 177 cm | 59 kg | 15 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 6 | |
| 19 | Angriff | BIH | 13.07.2007 | 181 cm | 65 kg | 10 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 25 | Angriff | AUT | 25.01.2007 | 175 cm | 60 kg | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 26 | Verteidigung | LUX | 13.04.2008 | 172 cm | 78 kg | 3 | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 64 | Angriff | SVK | 19.02.2009 | 160 cm | 56 kg | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 68 | Verteidigung | AUT | 09.05.2007 | 186 cm | 80 kg | 2 | 0 | 1 | 1 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 3 | Verteidigung | ROM | 25.02.2009 | 195 cm | 80 kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 7 | Verteidigung | RUS | 14.08.2009 | 173 cm | 65 kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 8 | Angriff | NED | 16.12.2008 | 167 cm | 61 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 11 | Angriff | AUT | 23.08.2009 | 161 cm | 56 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 13 | Angriff | SRB | 06.03.2009 | 180 cm | 73 kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 15 | Angriff | CZE | 15.08.2010 | 168 cm | 50 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 22 | Angriff | AUT | 24.09.2009 | 150 cm | 40 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 43 | Angriff | ROM | 20.05.2009 | 170 cm | 60 kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| 52 | Angriff | RUS | 19.04.2008 | 180 cm | 70 kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 53 | Angriff | NED | 07.08.2009 | 174 cm | 80 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 71 | Angriff | AUT | 01.05.2009 | 160 cm | 41 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 72 | Verteidigung | AUT | 27.07.2007 | 167 cm | 55 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 80 | Angriff | HUN | 28.01.2009 | 164 cm | 60 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 86 | Verteidigung | SRB | 09.11.2009 | 171 cm | 65 kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 88 | Angriff | UKR | 25.09.2009 | 181 cm | 78 kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 92 | Angriff | NED | 11.03.2009 | 176 cm | 70 kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 93 | Angriff | SVK | 01.02.2009 | 185 cm | 75 kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| 94 | Angriff | CAN | 15.03.2007 | 174 cm | 75 kg | 16 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 6 | |
| 95 | Verteidigung | ESP | 14.02.2008 | 168 cm | 60 kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| – | Angriff | NED | 31.12.2010 | 165 cm | 53 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| – | Angriff | AUT | 15.06.2010 | 178 cm | 71 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| – | Verteidigung | AUT | 10.06.2010 | 190 cm | 95 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| – | Verteidigung | CZE | 16.11.2010 | 165 cm | 48 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| – | Angriff | NED | 31.01.2010 | 177 cm | 70 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| – | Angriff | AUT | 09.01.2010 | 159 cm | 50 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| – | Verteidigung | AUT | 25.03.2010 | 175 cm | 61 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| – | Angriff | POL | 19.03.2007 | 165 cm | 60 kg | 2 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| – | Angriff | AUT | 08.05.2010 | 172 cm | 58 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| – | Verteidigung | HUN | 25.12.2009 | 160 cm | 50 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| – | Verteidigung | HUN | 06.05.2010 | 173 cm | 66 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 | |
| – | Verteidigung | AUT | 09.04.2010 | 183 cm | 62 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0.0 % | 0 |
7 Torhüter
| – | CHN | 04.07.2008 | 5 | 4 | 2 | 0 | 159:17 | 92.80 | 2.26 | 83 | 0 | |
| – | GBR | 07.09.2009 | 9 | 4 | 2 | 2 | 203:25 | 89.70 | 2.36 | 78 | 0 | |
| 42 | GER | 28.07.2008 | 17 | 11 | 8 | 1 | 615:15 | 89.50 | 3.02 | 295 | 0 | |
| 35 | ESP | 23.11.2008 | 9 | 4 | 3 | 1 | 220:00 | 84.70 | 4.91 | 118 | 0 | |
| – | AUT | 17.02.2010 | 0 | 0 | – | – | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | – | |
| – | GER | 03.02.2009 | 0 | 0 | – | – | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | – | |
| – | AUT | 29.03.2010 | 0 | 0 | – | – | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | – |