Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
U18

Vereinszuordnung · Saison 2026/27
2026/27
| Saison | Bewerbsphase | Team | GD | Sp | S | N | Eiszeit | SV% | GTS/Sp | Schüsse | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 |
| ÖEHV U18i Regular Season 2026-27 |
| AIA |
| 14 | 11 | 7 | 4 | 657:07 | 89.50 | 2.74 | 285 | 0 |
Die letzten 9 Einsätze der Saison 2026/27
| Datum | Gegner | Ergebnis | Schüsse | Paraden | GT | SV% | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2026 | EV Vienna Capitals | 0:3 | 25 | 22 | 3 | 88.00 | 60:00 |
| 31.10.2026 | Ujpesti Jegkorong Akademia | 2:4 | 37 | 33 | 4 | 89.20 | 59:20 |
| 18.10.2026 | Vasas SC | 4:1 | 21 | 20 | 1 | 95.20 | 60:00 |
| 17.10.2026 | Fehervar Hockey Academy 19 | 2:4 | 20 | 16 | 4 | 80.00 | 57:24 |
| 11.10.2026 | Fehervar Hockey Academy 19 | 5:3 | 33 | 30 | 3 | 90.90 | 60:00 |
| 04.10.2026 | ELZ Vorarlberg | 8:2 | 26 | 24 | 2 | 92.30 | 60:00 |
| 03.10.2026 | Black Wings Linz | 3:2 | 21 | 19 | 2 | 90.50 | 60:00 |
| 27.09.2026 | Budapest Jegkorong Akademia | 0:2 | 29 | 27 | 2 | 93.10 | 60:00 |
| 20.09.2026 | HC TIWAG Innsbruck - Die Haie | 6:1 | 23 | 22 | 1 | 95.70 | 60:00 |
2026/27 · ÖEHV U18i Regular Season 2026-27
| Saison | Bewerbsphase | Team | GD | Sp | S | N | Eiszeit | SV% | GTS/Sp | Schüsse | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ÖEHV U18i Regular Season 2026-27 | AIA | 14 | 11 | 7 | 4 | 657:07 | 89.50 | 2.74 | 285 | 0 |