Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
U18
2026/27
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | Pkt | T | A | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | SH-Tore | Schüsse | Bully% |
|---|
| 2026/27 | ÖEHV U18i Regular Season 2026-27 | KAC | 4 | 4 | 1 | 3 | 1.00 | +3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
Gesamt · 2023/24 bis 2026/27
Platz 113 von 395 in der Scorerwertung · Nr. 10 bei EC KAC · 2026/27 · ÖEHV U18i Regular Season 2026-27
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | Pkt | T | A | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | SH-Tore | Schüsse | Bully% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ÖEHV U18i Regular Season 2026-27 | KAC | 4 | 4 | 1 | 3 | 1.00 | +3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2025/26 | ÖEHV U18i Phase 1 Division 1 2025/26 |
| 11 | 10 | 4 | 6 | 0.91 | +1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2024/25 | ÖEHV U18i Phase 1 Division 1 2024/25 | KAC | 11 | 4 | 2 | 2 | 0.36 | -3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2024/25 | ÖEHV U18i Phase 2 Division 1 2024/25 | KAC | 19 | 6 | 2 | 4 | 0.32 | +2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2024/25 | U18i Play Offs 2024/25 | KAC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.50 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2023/24 | ÖEHV U18i Regular Season 2023/24 | KAC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.50 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2023/24 | U18i Play Offs 2023-24 | KAC | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| Gesamt | 51 | 27 | 11 | 16 | 0.53 | +2 | 45 | 1 | 0 | 0 | – | ||
Die letzten 4 Einsätze der Saison 2026/27
| Datum | Gegner | Ergebnis | T | A | Pkt | +/− | Strafmin. | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2026 | Fehervar Hockey Academy 19 | 5:0 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 |
| 24.10.2026 | DVTK Jegesmedvek Jegkorong Sp. | 3:4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 |
| 18.10.2026 | EV Vienna Capitals | 5:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.10.2026 | Black Wings Linz | 6:2 | 1 | 2 | 3 | +3 | 0 | 0 |