Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
U17
2025/26
| Saison | Bewerbsphase | Team | GD | Sp | S | N | Eiszeit | SV% | GTS/Sp | Schüsse | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ÖEHV U17 Grunddurchgang 2025/26 | RBS | 23 | 14 | 10 | 4 | 834:41 |
| 90.00 |
| 2.01 |
| 279 |
| 2 |
Die letzten 6 Einsätze der Saison 2025/26
| Datum | Gegner | Ergebnis | Schüsse | Paraden | GT | SV% | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.03.2026 | 1:2 | 28 | 26 | 2 | 92.90 | 60:00 | |
| 21.03.2026 | 1:0 | 20 | 20 | 0 | 100.00 | 60:00 | |
| 07.03.2026 | 1:0 | 25 | 25 | 0 | 100.00 | 60:00 | |
| 28.02.2026 | 10:0 | 5 | 5 | 0 | 100.00 | 30:45 | |
| 11.02.2026 | 1:2 | 15 | 13 | 2 | 86.70 | 58:45 | |
| 25.01.2026 | 6:4 | 34 | 30 | 4 | 88.20 | 60:00 |
Gesamt · 2025/26
Platz 7 von 16 nach Fangquote · Nr. 2 bei EC Red Bull Salzburg · 2025/26 · ÖEHV U17 Grunddurchgang 2025/26