U17 · 07.11.2021 · 10:50
| Abschnitt | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Stand | 0:0 | 0:3 | 2:3 |
| Schüsse | 6:10 | 8:17 | 4:18 |
TST
OHA
| #6 Oliver Ponsold | LF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| #20 Luca Essl | LD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #9 Niklas Morgenstern | LF | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #11 Leonard Kles | RD | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #17 Jonas Zarnhofer | RF | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #4 Julia Klamminger | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5 Tobias Ehrnhöfer | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #8 Jonas Schwaiger | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #14 Jonas Lepuschitz | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #15 Kilian Elias Mayerl | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #18 David Stückelschwaiger | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| #19 Daniel Pfeiffer | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #21 Nikolai Adamek | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #22 Jonas Nemas | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #23 Florian Andreas Kropf | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #71 Nicolas Kulmer | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #37 Florian Ehrnhöfer | 40:00 | 27 | 24 | 3 | 88.9 | 4.50 |
| #35 Felix Fürstaller | 20:00 | 18 | 15 | 3 | 83.3 | 9.00 |
| #1 Nico Effenberger | 31:38 | 10 | 10 | 0 | 100.0 | 0.00 |
| #39 Juraj Chalupa | 28:22 | 8 | 6 | 2 | 75.0 | 4.23 |
#6 Oliver Ponsold· Behinderung
#5 Zephyr Zötl· Check gegen Kopf/Nacken
Endstand2:6
| #53 Costin Radu | RF | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| #91 Ivan Us | C | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| #44 Simon Mateas | C | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #22 Lennart Staiger | RD | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #8 Jonas Heinrich Milo Marzahn | RD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| #49 Petr Oleshko | RF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #5 Zephyr Zötl | LF | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| #27 Kilian Glitzner | LD | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #14 Neo Sky Alonso | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #21 Laurin Glitzner | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #58 Ferghus Franklin Rutherford Simon | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #98 Tom Wotschiski | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
#91 Ivan Us· Halten
#8 Jonas Heinrich Milo Marzahn· Behinderung
#8 Jonas Heinrich Milo Marzahn· Check von hinten (Anlauf)
#5 Zephyr Zötl· Spielverzögerung
#98 Tom Wotschiski· Behinderung
#18 David Stückelschwaiger· Unsportliches Verhalten
#6 Oliver Ponsold· Cross-Checking