Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
U16 · 2018/19 · Qualification Round

Für diese Saison liegen noch keine Tabellen- und Statistikdaten vor.
Zur Saison 2017/1834 Spieler
| Angriff | UKR | 29.07.2003 | 165 cm | 56 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| Angriff | SRB | 13.10.2003 | 176 cm | 77 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| Verteidigung | RUS | 06.03.2003 | 175 cm | 60 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| Verteidigung | AUT | 17.09.2003 | 167 cm | 60 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| Angriff | ESP | 06.01.2003 | 171 cm | 52 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| Angriff | ITA | 18.09.2003 | 167 cm | 60 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| Verteidigung | ESP | 20.03.2003 | 178 cm | 70 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| Angriff | BUL | 08.06.2005 | 152 cm | 39 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| Verteidigung | AUT | 25.09.2003 | 172 cm | 73 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| Verteidigung | GER | 15.03.2004 | 171 cm | 63 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| Angriff | RUS | 25.08.2004 | 165 cm | 50 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| Angriff | AUT | 29.03.2003 | 173 cm | 57 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| Angriff | UKR | 10.04.2004 | 171 cm | 69 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| Verteidigung | GER | 19.09.2004 | 172 cm | 59 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| Angriff | HUN | 21.03.2005 | 165 cm | 60 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| Angriff | BLR | 14.01.2003 | 183 cm | 64 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| Angriff | AUT | 23.07.2004 | 153 cm | 43 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| Angriff | AUT | 17.06.2004 | 162 cm | 54 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| Angriff | SLO | 28.06.2003 | 173 cm | 65 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| Verteidigung | AUT | 22.01.2003 | 151 cm | 40 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| Verteidigung | AUT | 16.04.2003 | 150 cm | 44 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| Angriff | NED | 12.03.2003 | 167 cm | 52 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| Angriff | ESP | 20.09.2003 | 170 cm | 65 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| Angriff | ROU | 13.12.2004 | 165 cm | 53 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| Verteidigung | AUT | 06.10.2003 | 178 cm | 70 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| Verteidigung | KAZ | 08.01.2003 | 170 cm | 50 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| Verteidigung | UKR | 23.04.2004 | 171 cm | 67 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| Angriff | CAN | 25.05.2004 | 170 cm | 59 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| Verteidigung | AUT | 21.08.2003 | 145 cm | 38 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| Angriff | CZE | 21.04.2003 | 160 cm | 47 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| Angriff | BEL | 13.08.2003 | 155 cm | 45 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| Angriff | RUS | 05.02.2004 | 155 cm | 42 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| Verteidigung | CZE | 28.04.2003 | 165 cm | 48 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| Verteidigung | AUT | 24.02.2003 | 180 cm | 59 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 |
5 Torhüter
| GER | 26.07.2003 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| USA | 23.09.2003 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| GBR | 08.01.2004 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| ESP | 25.10.2003 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| NED | 08.03.2003 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 |