Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
U16 · 2017/18 · Gruppe Ost 2017/18

Gruppe Ost 2017/18
Zur Tabelle23 Spieler
| Angriff | LTU | 16.12.2002 | 169 cm | 56 kg | 14 | 13 | 14 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 % | 6 | |
| Angriff | RUS | 26.10.2002 | 170 cm | 65 kg | 20 | 7 | 15 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 22 | |
| Verteidigung | AUT | 21.08.2003 | 145 cm | 38 kg | 17 | 8 | 12 | 20 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 14 | |
| Angriff | RUS | 03.09.2002 | 177 cm | 63 kg | 15 | 10 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 8 | |
| Angriff | ITA | 18.09.2003 | 167 cm | 60 kg | 15 | 9 | 8 | 17 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.0 % | 24 | |
| Verteidigung | ESP | 20.03.2003 | 178 cm | 70 kg | 17 | 4 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2 | |
| Angriff | AUT | 26.06.2003 | 171 cm | 60 kg | 20 | 6 | 8 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 % | 6 | |
| Angriff | EST | 12.08.2002 | 172 cm | 56 kg | 20 | 6 | 4 | 10 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 4 | |
| Angriff | SUI | 08.07.2002 | 178 cm | 80 kg | 15 | 6 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 43 | |
| Angriff | UKR | 29.07.2003 | 165 cm | 56 kg | 12 | 6 | 2 | 8 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0.0 % | 12 | |
| Verteidigung | AUT | 16.04.2003 | 150 cm | 44 kg | 20 | 0 | 7 | 7 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 4 | |
| Angriff | AUT | 29.03.2003 | 173 cm | 57 kg | 17 | 4 | 2 | 6 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 6 | |
| Verteidigung | AUT | 06.10.2003 | 178 cm | 70 kg | 10 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 8 | |
| Angriff | SWE | 14.02.2002 | 163 cm | 56 kg | 8 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| Angriff | GRE | 07.11.2002 | 170 cm | 64 kg | 17 | 2 | 2 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 10 | |
| Verteidigung | AUT | 22.01.2003 | 151 cm | 40 kg | 7 | 2 | 2 | 4 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| Angriff | AUT | 17.02.2003 | 152 cm | 46 kg | 19 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | |
| Verteidigung | KAZ | 08.01.2003 | 170 cm | 50 kg | 11 | 0 | 3 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 16 | |
| Verteidigung | BLR | 18.02.2002 | 181 cm | 73 kg | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 4 | |
| Verteidigung | CZE | 28.04.2003 | 165 cm | 48 kg | 19 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 4 | |
| Verteidigung | UKR | 02.02.2002 | 160 cm | 45 kg | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 6 | |
| Angriff | BUL | 10.05.2002 | 166 cm | 55 kg | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 10 | |
| – | AUT | 02.12.2003 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
5 Torhüter
| AUT | 30.07.2002 | 2 | 1 | – | – | 59:49 | 91.90 | 3.01 | 37 | |
| NED | 08.03.2003 | 8 | 7 | – | – | 234:37 | 91.30 | 2.30 | 104 | |
| LTU | 21.11.2002 | 10 | 8 | 0 | 0 | 329:07 | 90.50 | 3.10 | 179 | |
| GER | 26.07.2003 | 11 | 10 | 0 | 0 | 308:11 | 87.00 | 2.53 | 100 | |
| AUT | 03.12.2002 | 9 | 8 | 0 | 0 | 247:14 | 86.40 | 3.40 | 103 |