Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
U16
2020/21
| Saison | Bewerbsphase | Team | GD | Sp | S | N | Eiszeit | SV% | GTS/Sp | Schüsse | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | Grunddurchgang 2020/21 | VIC | 16 | 13 | 9 | 3 | 615:53 |
| 89.20 |
| 2.14 |
| 203 |
| 2 |
Die letzten 9 Einsätze der Saison 2020/21
| Datum | Gegner | Ergebnis | Schüsse | Paraden | GT | SV% | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.03.2021 | 1:4 | 29 | 26 | 3 | 89.70 | 57:51 | |
| 20.03.2021 | 3:4 | 25 | 22 | 3 | 88.00 | 60:00 | |
| 14.03.2021 | 5:4 | 23 | 19 | 4 | 82.60 | 60:00 | |
| 13.03.2021 | 6:5 | 31 | 26 | 5 | 83.90 | 60:00 | |
| 06.03.2021 | 14:0 | 3 | 3 | 0 | 100.00 | 60:00 | |
| 31.01.2021 | 4:6 | 32 | 27 | 5 | 84.40 | 57:44 | |
| 23.01.2021 | 2:5 | 36 | 33 | 3 | 91.70 | 59:31 | |
| 17.01.2021 | 2:8 | 16 | 10 | 6 | 62.50 | 26:55 | |
| 16.01.2021 | 7:1 | 15 | 14 | 1 | 93.30 | 60:00 |
Gesamt · 2019/20 bis 2020/21
Platz 8 von 22 nach Fangquote · Nr. 2 bei EV Vienna Capitals · 2020/21 · Grunddurchgang 2020/21