Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
U16
2019/20
| Saison | Bewerbsphase | Team | GD | Sp | S | N | Eiszeit | SV% | GTS/Sp | Schüsse | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | Grunddurchgang 2019/20 | KAC | 10 | 8 | 7 | 0 | 429:34 |
| 88.40 |
| 2.10 |
| 129 |
| 1 |
Die letzten 5 Einsätze der Saison 2019/20
| Datum | Gegner | Ergebnis | Schüsse | Paraden | GT | SV% | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.2020 | 12:3 | 13 | 12 | 1 | 92.30 | 31:27 | |
| 29.01.2020 | 5:2 | 35 | 33 | 2 | 94.30 | 60:00 | |
| 26.01.2020 | 6:3 | 12 | 9 | 3 | 75.00 | 60:00 | |
| 19.01.2020 | 3:1 | 25 | 24 | 1 | 96.00 | 60:00 | |
| 08.12.2019 | 8:0 | 5 | 5 | 0 | 100.00 | 40:00 |
2019/20 · Grunddurchgang 2019/20