U16 · 16.02.2019 · 13:00
| Abschnitt | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Stand | 3:3 | 6:5 | 2:3 |
| Schüsse | 8:29 | 21:14 | 15:15 |
EHL
VEU
| #19 Samuel Sisik | C | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| #21 Adam Kurty | RF | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| #4 Alex Cajkovic | LD | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| #12 Samuel Krcmar | LF | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| #86 Denis Simek | C | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #97 Diego Dereli | RF | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 27 |
| #10 Theodor Fichtinger | LF | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #44 Damian Mills | RD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| #68 Lukas Luknar | RD | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #71 Daniel Dem | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #30 Gerald Janka | 60:00 | 58 | 47 | 11 | 81.0 | 11.00 |
| #23 Kevin Wanger | 60:00 | 44 | 33 | 11 | 75.0 | 11.00 |
| #26 Kilian Wempe | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
#94 Bastian Vallaster· Kniecheck
#97 Diego Dereli· Haken
#4 Alex Cajkovic· Cross-Checking
#10 Marco Kogler· Beinstellen
#24 Ben Grasser· Beinstellen
#4 Alex Cajkovic· Übertriebene Härte + Übertriebene Härte
Endstand11:11
| #71 Joonatan Kyllönen | LF | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 |
| #7 Timo Sticha | C | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| #24 Ben Grasser | RF | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 4 |
| #9 Patrik Dobcsanyi | C | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #25 Andreas Breuss | C | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #65 Eliah Übersax | RF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #10 Marco Kogler | LD | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| #66 Eric Bleiner | RD | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 |
| #94 Bastian Vallaster | LD | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| #8 Colin Leeb | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #17 Markus Thanh Zeitler | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| #42 Laurin Wempe | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| #84 Julian Bernard | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#42 Laurin Wempe· Behinderung
#44 Damian Mills· Hoher Stock
#71 Joonatan Kyllönen· Übertriebene Härte
#66 Eric Bleiner· PEN-S
#97 Diego Dereli· Übertriebene Härte + Spieldauer-Disziplinarstrafe
#44 Damian Mills· Übertriebene Härte
#66 Eric Bleiner· Übertriebene Härte + Spieldauer-Disziplinarstrafe
#24 Ben Grasser· Check von hinten (Anlauf)
#71 Joonatan Kyllönen· Haken
#12 Samuel Krcmar· Behinderung