Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
U15
2024/25
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | T | A | Pkt | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | Schüsse | Bully% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | ÖEHV U15 Phase 2 Division 2 2024/25 | OHA/LAS | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0.0 % |
Gesamt · 2024/25 bis 2025/26
Platz 127 von 186 in der Scorerwertung · Nr. 16 bei SWL · 2025/26 · ÖEHV U15 Grunddurchgang 2025/26
| Saison | Bewerbsphase | Team | Sp | T | A | Pkt | Pkt/Sp | +/− | Strafmin. | PP-Tore | SH-Tore | Schüsse | Bully% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ÖEHV U15 Grunddurchgang 2025/26 | SWL | 24 | 1 | 1 | 2 | 0.08 | -6 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0.0 % |
| 2025/26 | ÖEHV U15 Play Offs 2025/26 | SWL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2024/25 | ÖEHV U15 Phase 1 Division 1 2024/25 | OHA/LAS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2024/25 | ÖEHV U15 Phase 2 Division 1 2024/25 | OHA/LAS | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| 2024/25 | U15 Play Offs 2024/25 | OHA/LAS | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
| Gesamt | 31 | 1 | 3 | 4 | 0.13 | -6 | 22 | 0 | 1 | 0 | – | ||
Der letzte Einsatz der Saison 2024/25
| Datum | Gegner | Ergebnis | T | A | Pkt | +/− | Strafmin. | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2025 | 5:1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |