Zurück zur LigaGame-Center-Daten werden geladen …
U15
Vereinszuordnung · Saison 2024/25
2024/25
| Saison | Bewerbsphase | Team | GD | Sp | S | N | Eiszeit | SV% | GTS/Sp | Schüsse | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 |
| ÖEHV U15 Phase 1 Division 1 2024/25 |
| RBS |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Gesamt · 2022/23 bis 2023/24
Platz 5 von 16 nach Fangquote · Nr. 2 bei VIC · 2023/24 · ÖEHV U15 Division 1 Phase 1 2023/24
| Saison | Bewerbsphase | Team | GD | Sp | S | N | Eiszeit | SV% | GTS/Sp | Schüsse | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | ÖEHV U15 Division 1 Phase 1 2023/24 | VIC | 13 | 11 | 4 | 6 | 424:42 | 89.50 | 3.53 | 239 | 0 |
| 2023/24 | Play Up/Down | VIC | 2 | 2 | 2 | 0 | 120:00 | 100.00 | 0.00 | 51 | 2 |
| 2023/24 | ÖEHV U15 Division 1 Phase 2 2023/24 | VIC | 15 | 13 | 5 | 5 | 690:41 | 92.10 | 2.78 | 405 | 1 |
| 2023/24 | Platzierungsspiele 9 bis 3 | VIC | 2 | 1 | 0 | 1 | 65:00 | 90.50 | 3.69 | 42 | 0 |
| 2023/24 | U15 Play Offs 2023/24 | VIC | 3 | 3 | 1 | 2 | 180:00 | 95.70 | 2.00 | 139 | 1 |
| 2022/23 | U15 Phase 1 2022/23 | VIC | 4 | 4 | 2 | 0 | 121:15 | 96.40 | 0.49 | 28 | 0 |
| Gesamt | 39 | 34 | 14 | 14 | 1601:38 | 92.47 | – | 904 | 4 | ||
Statistiken derzeit nicht verfügbar.