U15 · 23.10.2022 · 10:10
| Abschnitt | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Stand | 3:0 | 6:1 | 3:0 |
| Schüsse | 7:4 | 11:6 | 10:4 |
HCI
IHC
| #55 Vincent Gutmann | C | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| #11 Leon Schramm | C | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| #48 Maximilian Spielmann | RF | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| #40 Vitus Plank | RF | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| #16 Manuel Markschläger | LF | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| #64 Michael Brucker | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #77 Paul Partl | LF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #88 Phillipp Kreidl | LD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #96 Gabriel Lucke | RD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| #19 Dominik Lexer | LF | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #7 Pablo Delazer | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #13 Alexander Weratschnig | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| #20 Matthias Stocker | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #28 Simon Zöschg | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #76 Tobias Krase | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #81 Dorian Preindl | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #91 Ben Themessl | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #30 David Rödig | 60:00 | 14 | 13 | 1 | 92.9 | 1.00 |
| #1 Moritz Kölling | 33:33 | 18 | 12 | 6 | 66.7 | 10.73 |
| #12 Ben Hurst | 26:27 | 10 | 4 | 6 | 40.0 | 13.61 |
#91 Damjan Dimitroski· Beinstellen
#13 Alexander Weratschnig· Haken
Endstand12:1
| #41 Julian Pircher | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #6 Jakob Formann | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #10 Marvin Lovrek | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #18 Zahar Dovhalionok | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #31 Raoul Klimovic | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #33 Timotej Kristak | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #35 Leo Freudenschuß | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| #55 Moritz Pap | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #56 Lara Unterrieder | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #64 Jakub Jan Sladkovic | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #70 Johan Schiller | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #77 Hryhorii Holiuta | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #91 Damjan Dimitroski | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| #97 Vincent-Maximillian Post | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
#35 Leo Freudenschuß· Übertriebene Härte