U15 · 20.09.2025 · 13:30
| Abschnitt | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Stand | 0:1 | 0:5 | 2:7 |
| Schüsse | 3:16 | 6:15 | 2:24 |
SWL
OHA/LAS
| #97 Maximilian Maurer | RF | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #5 Arthur Stark | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #9 Maximilian Ecker | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #13 Lorin Heinze | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #16 Ben Stieger | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| #22 Jakob Jobst | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #29 Luca Pammer | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #36 Sebastian Kaiser | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #43 Bastian Hiebl | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #54 Laurenz Stock | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #65 Alexander Sascha Hofer | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #79 Tim Karl Kaltenböck | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #89 Clemens Fiereder | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #98 Leonie Reichl | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #35 Leon Steiner | 30:11 | 25 | 23 | 2 | 92.0 | 3.98 |
| #30 Mika Wimmer | 29:49 | 30 | 19 | 11 | 63.3 | 22.14 |
| #72 Lennox Bucher | 40:00 | 9 | 9 | 0 | 100.0 | 0.00 |
| #93 Oliver Fritz | 20:00 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 6.00 |
#22 Tizian Wüster-Germann2′ Halten
#16 Ben Stieger2′ Beinstellen
Endstand2:13
| #12 Botond Neszmelyi | C | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| #29 Maximilian Fliegenschnee | RF | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| #8 Yaroslav Pylnoi | LF | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| #7 Jeremias Zehetner | C | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| #14 Paul Saßmann | LF | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| #10 Maguette Niang-Stotter | LF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #13 Luis Oberpeilsteiner | LD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| #22 Tizian Wüster-Germann | LD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| #96 Adrian Lindr | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #21 Konstantin Vogl | RD | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #9 Jakob Fröch | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #11 Leon Beran | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| #16 Alexander Burghart | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #19 Andreas Blauensteiner | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #23 Samuel Unterwurzacher | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#11 Leon Beran2′ Cross-Checking
#13 Luis Oberpeilsteiner2′ Haken